安徽省太和县市场监督管理局发布2024年 第十期食品安全监督抽检信息通告
为切实保证广大消费者的消费知情权,太和县市场监督管理局现对2024年食品安全监督抽检信息进行通告。抽检实施单位:太和县市场监督管理局,检验依据:根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,承检机构:国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司,本次监督抽检食品157批次,其中合格150批次,不合格7批次。对上述抽检中发现的不合格产品,市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,若在购买商品过程遇到问题,可到太和县市场监督管理局进行举报和投诉。
附件:太和县市场监督管理局2024年第十期食品抽检信息汇总表
2024年9月25日
附件2 | ||||||||||||||||
太和县市场监督管理局监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 分类 | 承检机构名称 | 备注 |
XBJ24341222342750473ZX | 1 | / | / | 太和县都梦餐饮管理有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇国泰路和团结路交叉口望和新世界B座2楼 | 生姜 | / | / | 2024-08-12 | 噻虫胺║0.34mg/kg║≤0.2 mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341222342750028ZX | 2 | / | / | 安徽省四季春天餐饮管理有限公司 | 太和县晶宫未来城C区01---07室商铺 | 大葱 | / | / | 2024-08-07 | 噻虫嗪║0.49mg/kg║≤0.3mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341222342749916ZX | 3 | / | / | 安徽晶宫大酒店有限公司 | 安徽省阜阳市太和县长征路西侧与光明路北侧交叉口 | 生姜 | / | / | 2024-08-03 | 噻虫胺║0.34mg/kg║≤0.2 mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341222342749895ZX | 4 | / | / | 太和县蜀奴火锅店 | 安徽省阜阳市太和县人民北路宏阳大厦楼下 | 生姜 | / | / | 2024-08-05 | 噻虫胺║0.53mg/kg║≤0.2 mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341222342749643ZX | 5 | / | / | 太和县朴人食府 | 安徽省阜阳市太和县城关镇人民北路东侧与环城北路交汇处 | 豆芽 | / | / | 2024-08-02 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)║176μg/kg║不得检出 | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341222342748040 | 6 | 太和县庆祥红花米酒作坊 | 安徽省阜阳市太和县旧县镇赵路口安置区(旧县新街北头路东) | 太和县倪邱镇鲜又美生活购物超市 | 安徽省阜阳市太和县倪邱镇中心医院对面东门村2099号 | 米酒 | 5000ml/瓶,≥1.0%vol | / | 2024-06-01 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.54g/kg║不得使用 | 太和县/县抽 | 酒类 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341222342744397 | 7 | 山东省 | 山东源旺食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区青沃创业园2排2号车间 | 蛋皮3+2紫米香芋味面包 | 过氧化值(以脂肪计)║0.29g/100g║≤0.25g/100g | 2024.6.27 | 2024.7.2 | 1.1 |
附件1 | ||||||||||||
太和县市场监督管理局监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 河南增健食品饮料有限公司 | 河南省新乡市延津县司寨乡G230国道六里桥北300米路西 | 太和县高庙金华食品店 | 安徽 | 菠萝味复合果汁饮料 | 460毫升/瓶 | 2024-05-07 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
2 | 河南增健食品饮料有限公司 | 河南省新乡市延津县司寨乡G230国道六里桥北300米路西 | 太和县高庙金华食品店 | 安徽 | 葡萄味复合果汁饮料 | 460毫升/瓶 | 2024-05-07 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
3 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 太和县高庙金华食品店 | 安徽 | 西柚乌龙茶调味茶饮料 | 480mL/瓶 | 2024-05-05 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
4 | 安徽宇辉食品科技有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区琅琊经济开发区东川工贸4号厂房2楼 | 太和县高庙金华食品店 | 安徽 | 芒果味果冻 | 252克(6杯)/盒 | 2024-06-12 | 糖果制品 | 太和县/县抽 | |||
5 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 太和县蔡庙镇刘新宇国豪超市 | 安徽 | 四川火锅底料麻辣牛油 | 300克/袋 | 2024-03-02 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
6 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 太和县蔡庙镇刘新宇国豪超市 | 安徽 | 椰丝奶盖夹心面包 | 散装称重 | 2024-05-22 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
7 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 太和县蔡庙镇刘新宇国豪超市 | 安徽 | 无添蔗糖老面包 | 280克/袋 | 2024-08-02 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
8 | 安徽雪水根食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇工业聚集区 | 太和县蔡庙镇刘新宇国豪超市 | 安徽 | 精制白砂糖(分装) | 500克/袋 | 2024-01-02 | 食糖 | 太和县/县抽 | |||
9 | 安徽雪水根食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇工业聚集区 | 太和县蔡庙镇刘新宇国豪超市 | 安徽 | 雪水根纯正红糖(分装) | 500克/袋 | 2024-06-01 | 食糖 | 太和县/县抽 | |||
10 | 山东好优食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区北安路5号 | 太和县蔡庙镇刘新宇国豪超市 | 安徽 | 黄小咕鸡汁干脆面 | 散装称重 | 2024-07-29 | 方便食品 | 太和县/县抽 | |||
11 | 商丘市伊例家食品有限公司 | 商丘市示范区310国道与商均路交叉口1公里路东 | 太和县蔡庙镇刘新宇国豪超市 | 安徽 | 淀粉(分装) | 200克/袋 | 2023-09-02 | 淀粉及淀粉制品 | 太和县/县抽 | |||
12 | 夏津南海绿源食品饮料有限公司 | 山东夏津曲庄工业园(高速路南) | 太和县刘智超市 | 安徽 | 青苹果乳味饮品(风味饮料) | 250mL/盒 | 2024-05-24 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
13 | 菏泽鲁威啤酒有限公司 | 山东省菏泽市郓城县经济开发区创业路东段路北 | 太和县刘智超市 | 安徽 | 菠萝味碳酸饮料 | 500ml/罐 | 2024-05-15 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
14 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 晋州市纺织工业园区朝阳路东段 | 太和县刘智超市 | 安徽 | 果粒芒果果汁饮料 | 240mL/罐 | 2024-06-14 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
15 | 菏泽鲁威啤酒有限公司 | 山东省菏泽市郓城县经济开发区创业路东段路北 | 太和县刘智超市 | 安徽 | 纯生风味熟啤酒 | 500ml/罐,≥0.6%vol <2.5%vol | 2024-05-27 | 酒类 | 太和县/县抽 | |||
16 | 郑州康凯食品有限公司 | 河南省郑州市中牟县刘集镇人民路10号 | 太和县刘智超市 | 安徽 | 西瓜豆酱(半固体酱调味料) | 518g/瓶 | 2024-07-28 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
17 | 郑州康凯食品有限公司 | 河南省郑州市中牟县刘集镇人民路10号 | 太和县刘智超市 | 安徽 | 辣椒酱豆(半固体调味料) | 518g/瓶 | 2024-07-28 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
18 | 河南香约调味品有限公司 | 许昌市长葛市溢水路南段西侧88号 | 太和县刘智超市 | 安徽 | 炒菜王(固态复合调味料) | 180克/袋 | 2023-10-07 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
19 | 河南香约调味品有限公司 | 许昌市长葛市溢水路南段西侧88号 | 太和县刘智超市 | 安徽 | 饭店专用(固态复合调味料) | 500克/袋 | 2024-06-17 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
20 | 新乡市凤泉区宏宇食品有限公司 | 新乡市凤泉区大块镇北原庄村 | 太和县好生活购物超市(个体工商户) | 安徽 | 鸡蛋馍片(香葱牛排风味)(糕点) | 散装称重 | 2024-07-07 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
21 | 龙海市求好食品有限公司 | 福建省龙海市白水工业区 | 太和县好生活购物超市(个体工商户) | 安徽 | 美国青豌豆(其他炒货) | 散装称重 | 2024-07-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
22 | 江西锦顺食品有限公司 | 江西省上饶市横峰县莲荷乡九甲产业园 | 太和县好生活购物超市(个体工商户) | 安徽 | 咸味花生米(油炸类炒货) | 180克/袋 | 2024-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
23 | 河南省桃园建民食品有限公司 | 清丰县产业集聚区晓月路东侧 | 太和县好生活购物超市(个体工商户) | 安徽 | 脱油大花生(五香味) | 280克/瓶 | 2024-04-11 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
24 | 安徽省恒利源食品有限公司 | 阜阳市颍州区经济开发区州十三路2号 | 太和县好生活购物超市(个体工商户) | 安徽 | 淀粉 | 260克/袋 | 2024-01-06 | 淀粉及淀粉制品 | 太和县/县抽 | |||
25 | 宿州市鑫鑫食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区城东街道办事处津浦村 | 太和县好生活购物超市(个体工商户) | 安徽 | 土鸡精(复合调味料) | 200克/袋 | 2023-08-01 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
26 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 安徽黄山太平经济开发区双溪路3号 | 太和县好生活购物超市(个体工商户) | 安徽 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2024-01-01 | 粮食加工品 | 太和县/县抽 | |||
27 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 安徽黄山太平经济开发区双溪路3号 | 太和县好生活购物超市(个体工商户) | 安徽 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2024-07-02 | 粮食加工品 | 太和县/县抽 | |||
28 | 河南省俊杰食品有限公司 | 武陟县詹店镇詹泗路立交桥北侧 | 太和县高庙镇万家惠购物超市 | 安徽 | 魔辣丝(调味面制品) | 散装称重 | 2024-05-20 | 方便食品 | 太和县/县抽 | |||
29 | 重庆坤昱农产品加工有限公司 | 重庆市长寿区(食品工业园区)葛兰镇康富一路3号 | 太和县高庙镇万家惠购物超市 | 安徽 | 手磨豆干(香辣味)(大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2024-07-25 | 豆制品 | 太和县/县抽 | |||
30 | 重庆坤昱农产品加工有限公司 | 重庆市长寿区(食品工业园区)葛兰镇康富一路3号 | 太和县高庙镇万家惠购物超市 | 安徽 | 手磨豆干(鸡汁味)(大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2024-07-20 | 豆制品 | 太和县/县抽 | |||
31 | 温州市华钰食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号3幢101室4楼、5楼 | 太和县高庙镇万家惠购物超市 | 安徽 | 泡椒脆骨(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2024-07-07 | 肉制品 | 太和县/县抽 | |||
32 | 郯城茂鑫食品有限公司 | 郯城县马头镇东爱国村 | 太和县高庙镇万家惠购物超市 | 安徽 | 花椒蚕豆(花椒味)(其他炒货) | 380克/袋 | 2024-08-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
33 | 福建宝利来食品有限公司 | 南靖县金山镇马公村虎嘴口319国道边(枋仔脚1号) | 太和县高庙镇万家惠购物超市 | 安徽 | 爽脆笋(野山椒味)(酱腌菜) | 280g/袋 | 2024-06-14 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
34 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 太和县高庙镇万家惠购物超市 | 安徽 | 鱼酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2024-07-06 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
35 | 惠民县东方豆制品有限公司 | 惠民县清河镇丁庄路口东200米 | 太和县高庙镇万家惠购物超市 | 安徽 | 五香豆干 | 500克/袋 | 2024-06-02 | 豆制品 | 太和县/县抽 | |||
36 | 惠州市喜悦食品有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 太和县佳琳超市店 | 安徽 | 蟹老板布甸果冻(芒果味) | 散装称重 | 2024-05-30 | 糖果制品 | 太和县/县抽 | |||
37 | 长沙市红帆食品有限公司 | 浏阳市镇头工业小区 | 太和县佳琳超市店 | 安徽 | 原浆果汁(芒果风味)(果冻) | 称重 | 2024-05-02 | 糖果制品 | 太和县/县抽 | |||
38 | 长沙市红帆食品有限公司 | 浏阳市镇头工业小区 | 太和县佳琳超市店 | 安徽 | 果味型果冻 | 称重 | 2024-05-02 | 糖果制品 | 太和县/县抽 | |||
39 | 潮州市潮安区好利食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村杉排池片内堤路 | 太和县佳琳超市店 | 安徽 | 闲趣画笔(蓝莓味风味饮料) | 55克/根 | 2024-07-08 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
40 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余经济开发区渝东大道 | 太和县佳琳超市店 | 安徽 | 夏黑葡萄果汁饮料 | 200毫升/盒 | 2024-04-22 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
41 | 青州美食美客食品有限公司 | 山东省青州市王坟镇陈家园村 | 太和县佳琳超市店 | 安徽 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2024-06-01 | 水果制品 | 太和县/县抽 | |||
42 | 漯河泓一食品有限公司 | 漯河经济开发区燕山路南段立达工业园 | 太和县佳琳超市店 | 安徽 | 紫米夹心吐司面包 | 散装称重 | 2024-07-19 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
43 | 武汉尚品谷福食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街桃花村、油岗村合盛弘昌电工机械产业园7号厂房栋/单元4层2号 | 太和县佳琳超市店 | 安徽 | 广式月饼凤梨味 | 计量称重 | 2024-06-17 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
44 | 太和县赵集乡文利食品厂 | 太和县赵集乡草南村委会杨芦164号 | 太和县赵集乡文利食品厂 | 安徽 | 馓子(糕点) | 称重 | 2024-08-11 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
45 | 太和县赵集乡博润食品厂 | 太和县赵集乡草南村委会杨芦163号2户 | 太和县赵集乡博润食品厂 | 安徽 | 手工馓子(糕点) | 称量 | 2024-08-10 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
46 | 太和县东明食品厂 | 太和县赵集乡双龙村 | 太和县东明食品厂 | 安徽 | 月饼 | 计量称重 | 2024-08-05 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
47 | 太和县关集镇高廷龙食品厂 | 安徽省阜阳市太和县关集镇唐路村委会高庄东头路西 | 太和县关集镇高廷龙食品厂 | 安徽 | 中秋月饼 | 称重 | 2024-08-13 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
48 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 太和县高庙李彬食品店 | 安徽 | 乳酸菌饮品(杀菌型) | 200mL/瓶 | 2024-03-21 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
49 | 太和县甜润饮料有限公司 | 太和县清浅镇高桥 | 太和县甜润饮料有限公司 | 安徽 | 包装饮用水 | 500mL/瓶 | 2024-08-12 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
50 | 太和县甜润饮料有限公司 | 太和县清浅镇高桥 | 太和县甜润饮料有限公司 | 安徽 | 包装饮用水 | 500mL/瓶 | 2024-08-07 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
51 | 福建中领食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光530号 | 太和县高庙李彬食品店 | 安徽 | 然利手工原味蛋糕 | 散装称重 | 2024-07-19 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
52 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 太和县高庙李彬食品店 | 安徽 | 经典炒菜王(固态调味料) | 238克/袋 | 2024-05-06 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
53 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 太和县高庙李彬食品店 | 安徽 | 大骨浓汤排骨粉(固态调味料) | 302克/袋 | 2024-02-01 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
54 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱县石店镇工业集中区 | 太和县高庙李彬食品店 | 安徽 | 喜面(挂面) | 300克/袋 | 2024-02-01 | 粮食加工品 | 太和县/县抽 | |||
55 | 山东麦超食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道长安北路西15米路南(通达物流东邻) | 太和县高庙李彬食品店 | 安徽 | 开心水果味棒(草莓味果冻) | 散装称重 | 2024-01-14 | 糖果制品 | 太和县/县抽 | |||
56 | 遵化一峰食品有限公司 | 河北省唐山市遵化市地北头镇鲁北峪村 | 太和县高庙李彬食品店 | 安徽 | 手撕山楂大片(果丹皮) | 散装称重 | 2024-07-01 | 水果制品 | 太和县/县抽 | |||
57 | 遵化一峰食品有限公司 | 河北省唐山市遵化市地北头镇鲁北峪村 | 太和县高庙李彬食品店 | 安徽 | 手撕山楂大片(果丹皮) | 散装称重 | 2024-07-15 | 水果制品 | 太和县/县抽 | |||
58 | / | / | 太和县聚汇酒店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2024-08-11 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
59 | / | / | 太和县聚汇酒店 | 安徽 | 金针菇 | / | 2024-08-11 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
60 | / | / | 太和县都梦餐饮管理有限公司 | 安徽 | 大葱 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
61 | 枣庄趣哆客食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇斗城村南路西100米 | 太和县高庙镇优品生活购物广场 | 安徽 | 时尚辣串(风味豆制品)(麻辣味) | 散装称重 | 2024-07-21 | 豆制品 | 太和县/县抽 | |||
62 | 枣庄趣哆客食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇斗城村南路西100米 | 太和县高庙镇优品生活购物广场 | 安徽 | 时尚辣串(风味豆制品)(香辣味) | 散装称重 | 2024-07-21 | 豆制品 | 太和县/县抽 | |||
63 | 安徽稻甜间食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区 | 安徽稻甜间食品有限公司 | 安徽 | 花生酥月饼 | 75克/袋 | 2024-08-08 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
64 | 阜阳市呦呦食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区经济开发区富强路53号 | 太和县高庙镇高增尚食品经营部 | 安徽 | 盐汽水运动饮料(碳酸饮料) | 600ml/瓶 | 2024-08-03 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
65 | 阜阳市三丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区州十五路8号 | 太和县高庙镇高增尚食品经营部 | 安徽 | 无汽苏打水饮料(柠檬味)(其他饮料) | 350mL/瓶 | 2024-07-23 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
66 | 焦作领冠食品饮料有限公司 | 孟州市谷旦镇董村68号 | 太和县高庙镇高增尚食品经营部 | 安徽 | 无汽苏打果味饮料(其他饮料) | 350ml/瓶 | 2024-07-31 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
67 | 安徽福必居食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰油脂产业园 | 太和县高庙镇天天惠购物广场 | 安徽 | 水磨糯米粉(分装) | 500克/袋 | 2024-01-30 | 粮食加工品 | 太和县/县抽 | |||
68 | 徐州昌昊饼业食品厂 | 沛县鹿楼镇姬庄村 | 太和县高庙镇天天惠购物广场 | 安徽 | 奥禾粤草莓味夹心饼干 | 110克/袋 | 2024-07-12 | 饼干 | 太和县/县抽 | |||
69 | 驻马店市喜来顺食品有限公司确山分公司 | 驻马店市确山县产业集聚区 | 太和县高庙镇天天惠购物广场 | 安徽 | 手工五仁月饼(广式果仁类) | 518克/袋 | 2024-07-20 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
70 | 徐州明雄食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇鹿台村 | 太和县高庙镇天天惠购物广场 | 安徽 | 牛奶味吐司面包 | 散装称重 | 2024-06-05 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
71 | 兴化市味铮香食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市兴东镇新王工业园区兴隆路1号 | 太和县高庙镇天天惠购物广场 | 安徽 | 生粉(食用玉米淀粉) | 200克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 太和县/县抽 | |||
72 | 安徽亳州味之友食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇杨庄新村文明大道东1号 | 太和县高庙镇天天惠购物广场 | 安徽 | 麻辣鲜(固态调味料) | 200克/袋 | 2023-10-20 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
73 | 界首市霸味食品有限公司 | 界首市陶庙镇王石行政村牛青自然村 | 太和县高庙镇天天惠购物广场 | 安徽 | 肉味半斤香(固态调味料) | 180克/袋 | 2024-04-25 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
74 | 界首市霸味食品有限公司 | 界首市陶庙镇王石行政村牛青自然村 | 太和县高庙镇天天惠购物广场 | 安徽 | 排骨味王(固态调味料) | 180克/袋 | 2024-04-25 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
75 | 太和县鸿盛清真食品有限公司 | 太和县城关镇金庄村委会张路口村东头 | 太和县鸿盛清真食品有限公司 | 安徽 | 纯手工八仙果月饼 | 400g/盒 | 2024-08-05 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
76 | 阜阳市乐泰清真食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇金庄村19号 | 阜阳市乐泰清真食品有限公司 | 安徽 | 麻油伍仁月饼 | 称重 | 2024-08-04 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
77 | 安徽洪泗洲清真食品有限公司 | 太和县创业路(城关镇工业园内) | 安徽洪泗洲清真食品有限公司 | 安徽 | 麻油伍仁月饼(广式果仁类) | 400克/袋 | 2024-08-10 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
78 | 太和县宏兴食品厂 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区(太何路东侧)城关镇敬老院北侧 | 太和县宏兴食品厂 | 安徽 | 麻油月饼 | 350克/盒 | 2024-08-09 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
79 | 霸州市双根肉类食品有限公司 | 霸州市信安镇高桥工业园区 | 太和县高庙镇优品生活购物广场 | 安徽 | 王中王风味肠(熏煮香肠) | 1千克/根 | 2024-07-09 | 肉制品 | 太和县/县抽 | |||
80 | 山东旭兴食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区郭里集大桥中国石化斜对过路北 | 太和县高庙镇优品生活购物广场 | 安徽 | 燕窝坚果银耳羹(方便食品) | 500克/罐 | 2024-01-01 | 方便食品 | 太和县/县抽 | |||
81 | 山东皇世食品有限公司 | 沂水县经济开发区滨河项目区裕丰路以北,规划路以东。 | 太和县高庙镇优品生活购物广场 | 安徽 | 红枣桂圆藕粉(冲调谷物制品) | 500克/袋 | 2023-09-07 | 方便食品 | 太和县/县抽 | |||
82 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 华容县南山乡墟场 | 太和县高庙镇优品生活购物广场 | 安徽 | 湘舟鱼酸菜(酱腌菜) | 1kg/袋 | 2024-07-25 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
83 | 江苏帮厨佳食品科技有限公司 | 江苏省东台市富东工业集中区 | 太和县高庙镇优品生活购物广场 | 安徽 | 土鸡鲜精复合调味料 | 200克/袋 | 2023-11-14 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
84 | 泰安市大江食品有限公司 | 泰安市泰山区宁家结庄工业园(05)号 | 太和县高庙镇优品生活购物广场 | 安徽 | 压榨玉米油 | 1.8L/瓶 | 2023-09-09 | 食用油、油脂及其制品 | 太和县/县抽 | |||
85 | 安徽金多多食品有限公司 | 安徽省太和县城关镇花博园东200米 | 安徽金多多食品有限公司 | 安徽 | DHA山楂鸡内金软糖 | 60克(2克×30粒)/瓶 | 2024-07-05 | 糖果制品 | 太和县/县抽 | |||
86 | 安徽金多多食品有限公司 | 安徽省太和县城关镇花博园东200米 | 安徽金多多食品有限公司 | 安徽 | 蓝莓叶黄素脂果汁软糖 | 60克/瓶 | 2024-08-02 | 糖果制品 | 太和县/县抽 | |||
87 | 安徽隆颖食品有限公司 | 安徽省太和县赵集乡东城村镜湖东路68号 | 安徽隆颖食品有限公司 | 安徽 | 老式月饼 | 350克/袋 | 2024-08-09 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
88 | 太和县关集镇运泰食品店 | 阜阳市太和县关集镇胡寨集村 | 太和县关集镇运泰食品店 | 安徽 | 五香馓子(糕点) | / | 2024-08-07 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
89 | 太和县鑫泉食品有限公司 | 太和县城关镇前陶桥105号 | 太和县鑫泉食品有限公司 | 安徽 | 中秋月饼 | 散称 | 2024-08-08 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
90 | 太和县北大回族食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇红丝沟南侧团结路社区土地西侧 | 太和县北大回族食品有限公司 | 安徽 | 中秋月饼 | 350克/盒 | 2024-08-08 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
91 | 山东三公举食品有限公司 | 山东省德州市平原县恩城镇民营经济园丰收路88号院内2号 | 太和县樱桃红餐饮管理有限公司 | 安徽 | 金黄甜玉米粒罐头 | 380克/罐 | 2023-08-02 | 罐头 | 太和县/县抽 | |||
92 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济技术开发区 | 太和县樱桃红餐饮管理有限公司 | 安徽 | 花椒油 | 265ml/瓶 | 2024-05-06 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
93 | / | / | 安徽佰荣酒店管理有限公司 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2024-08-09 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
94 | / | / | 安徽佰荣酒店管理有限公司 | 安徽 | 山药 | / | 2024-08-09 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
95 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 太和县百姓寻味上河酒店 | 安徽 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2024-03-08 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
96 | 四川省崇阳酒业有限责任公司 | 崇州市崇阳街道小罗村10组 | 太和县惠乐鑫诚零食三角元店 | 安徽 | 崇阳大曲酒 | 500mL/瓶,52%vol | 2022-07-07 | 酒类 | 太和县/县抽 | |||
97 | 丽水德诚农业发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇沙岸村 | 太和县惠乐鑫诚零食三角元店 | 安徽 | 五福林小米椒(蔬菜制品) | 500克/袋 | 2024-05-17 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
98 | 天津昊阳食品科技有限公司 | 天津市静海区良王庄乡胡家村万花路北50米 | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 特色素烤肉(烧椒味)(豆制品) | 420克/袋 | 2024-05-05 | 豆制品 | 太和县/县抽 | |||
99 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 摇摇冻(果汁果冻) | 散装称重 | 2024-02-20 | 糖果制品 | 太和县/县抽 | |||
100 | 河南锦海味食品有限公司 | 唐河县产业集聚区 | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 幼滑花生酱 | 400克/瓶 | 2024-01-02 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
