江西省景德镇市市场监督管理局2024年第3期市本抽食品安全监督抽检信息表(9.29)
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,景德镇市市场监督管理局本期公布抽检信息217批次样品,214批次合格,3批次不合格。产品信息详见附件。现将抽检信息公布如下:
附件:景德镇市市场监督管理局2024年第3期市本抽食品安全监督抽检信息表(9.29).xlsx
景德镇市市场监督管理局2024年第3期市本抽食品安全监督抽检信息表(9.29) | ||||||
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,景德镇市市场监督管理局本期公布抽检信息217批次样品,214批次合格,3批次不合格。产品信息详见附件。现将抽检信息公布如下: | ||||||
样品名称 | 报告分类 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 结论 |
小青菜(小油菜) | 合格报告 | / | 景德镇陶瓷大学新区一食堂 | / | 2024-06-03 | 纯抽检合格 |
空心菜 | 合格报告 | / | 景德镇陶瓷大学新校区第二食堂 | / | 2024-06-03 | 纯抽检合格 |
火腿肉粽 | 合格报告 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浮梁县湘湖镇三宝村糕点店 | 100g/袋 | 2024-04-23 | 纯抽检合格 |
金丝蜜枣粽 | 合格报告 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浮梁县湘湖镇三宝村糕点店 | 100g/袋 | 2024-04-23 | 纯抽检合格 |
茄子干 | 合格报告 | 江西依夫食品有限公司 | 浮梁县日新百货朝阳路店 | 散装称重 | 2024-06-18 | 纯抽检合格 |
迷你薯球(香辣味) | 合格报告 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 浮梁县董姐百货店 | 散装称重 | 2024-07-01 | 纯抽检合格 |
沱牌六粮酒(浓香型白酒) | 合格报告 | 舍得酒业股份有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司弘文路分公司 | 500mL/瓶,酒精度:50%vol | 2022-12-13 | 纯抽检合格 |
脆骨丸(熏煮香肠) | 合格报告 | 江苏起亮食品有限公司 | 浮梁县董姐百货店 | 散装称重 | 2024-05-27 | 纯抽检合格 |
霸辣兰花串(香辣味) | 合格报告 | 湖南王爷山食品股份有限公司 | 浮梁县日新百货朝阳路店 | 散装称重 | 2024-06-16 | 纯抽检合格 |
挂面(香菇风味挂面) | 合格报告 | 山东天邦粮油有限公司 | 景德镇市景诺商贸有限公司 | 净含量:800克 | 2024-04-29 | 纯抽检合格 |
鸡蛋风味挂面 | 合格报告 | 镇平想念食品有限公司 | 景德镇市景诺商贸有限公司 | 净含量:800克 | 2024-05-24 | 纯抽检合格 |
晋江紫菜 | 合格报告 | 晋江福利来食品有限公司 | 景德镇市景诺商贸有限公司 | 80克 | 2024-03-25 | 纯抽检合格 |
粉霸蒸肉粉 | 合格报告 | 景德镇市东升食品厂 | 景德镇陶瓷大学新区一食堂 | 150g/袋 | 2024-04-01 | 纯抽检合格 |
茄子 | 合格报告 | / | 景德镇陶瓷大学新区一食堂 | / | 2024-06-03 | 纯抽检合格 |
五谷杂粮粽 | 合格报告 | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 景德镇市亿分副食品经营部 | 200克/袋(100克×2) | 2024-04-01 | 纯抽检合格 |
鸡精调味料 | 合格报告 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 景德镇陶瓷大学新区一食堂 | 900克/袋 | 2023-10-17 | 纯抽检合格 |
青椒 | 合格报告 | / | 景德镇陶瓷大学新区一食堂 | / | 2024-06-03 | 纯抽检合格 |
八宝香粽 | 合格报告 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浮梁县湘湖镇三宝村糕点店 | 100g/袋 | 2024-04-23 | 纯抽检合格 |
绵润豆沙粽 | 合格报告 | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 景德镇市亿分副食品经营部 | 200克/袋(100克×2) | 2024-04-01 | 纯抽检合格 |
精制猪肉脯(原味) | 合格报告 | 靖江市珍心阳食品有限公司 | 珠山区静如零食店 | 散装称重 | 2024-04-10 | 纯抽检合格 |
肉松饼(烘烤类热加工糕点) | 合格报告 | 杭州南萃坊食品有限公司 | 昌江区盛泰超市 | 散装称重 | 2024-06-02 | 纯抽检合格 |
牛薯地瓜烧粗粮酒 | 合格报告 | 宿迁市洋河镇古窖酒厂 | 昌江区盛泰超市 | 480ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022-05-10 | 纯抽检合格 |
黄桃罐头 | 合格报告 | 湖北省金凡食品有限公司 | 昌江区盛泰超市 | 312克 | 2024-03-10 | 纯抽检合格 |
香港橄榄菜 | 合格报告 | 广东潮盛食品实业有限公司 | 景德镇市惠家百货超市 | 285克/瓶 | 2024-01-20 | 纯抽检合格 |
草莓味糯米糍(芝麻馅) | 合格报告 | 漳州市高麦食品有限公司 | 昌江区盛泰超市 | 净含量:500g | 2024-04-03 | 纯抽检合格 |
黄花什锦(酱腌菜) | 合格报告 | 四川菜花香食品有限公司 | 景德镇市惠家百货超市 | 102克/袋 | 2024-01-05 | 纯抽检合格 |
红石小窖 | 合格报告 | 江西全良液酒业有限公司 | 景德镇市惠家百货超市 | 酒精度:42%vol 净含量:450ml | 2017-08-18 | 纯抽检合格 |
小米辣 | 合格报告 | 桂林典林食品有限公司 | 景德镇市惠家百货超市 | 230克/瓶 | 2024-03-05 | 纯抽检合格 |
精制猪肉脯(蜜汁) | 合格报告 | 靖江市珍心阳食品有限公司 | 珠山区静如零食店 | 散装称重 | 2024-05-11 | 纯抽检合格 |
小猪佩奇CC乳牛奶 | 合格报告 | 广州明旺乳业有限公司 | 珠山区静如零食店 | 125mL/盒 | 2024-04-01 | 纯抽检合格 |
蛋黄肉粽(真空包装) | 合格报告 | 嘉兴市禾风食品股份有限公司 | 珠山区新天地第一炉面包房 | 200克/袋(100克×2) | 2024-05-05 | 纯抽检合格 |
五芳猪肉粽(真空包装) | 合格报告 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 景德镇市亿分副食品经营部 | 200克/袋(2只) | 2024-04-05 | 纯抽检合格 |
西凤酒(白酒) | 合格报告 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 珠山区镇亮烟酒店 | 500ml/瓶(酒精度:55%vol) | 2023-04-28 | 纯抽检合格 |
蛋黄猪肉粽(真空包装) | 合格报告 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 景德镇市亿分副食品经营部 | 200克/袋(2只) | 2024-05-23 | 纯抽检合格 |
旺仔牛奶(调制乳) | 合格报告 | 浙江明旺乳业有限公司 | 珠山区静如零食店 | 125mL/盒 | 2024-03-17 | 纯抽检合格 |
鲜奶味话梅 | 合格报告 | 杭州雨萱食品有限公司 | 珠山区宇航便利店 | 散装称重 | 2024-03-14 | 纯抽检合格 |
旭东藤椒味西瓜籽 | 合格报告 | 武汉旭东食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司弘文路分公司 | / | 2024-06-25 | 纯抽检合格 |
宝瓶吸吸(菠萝味可吸果冻) | 合格报告 | 长沙市喜又丰食品有限公司 | 昌江区盛泰超市 | 散装称重 | 2024-03-01 | 纯抽检合格 |
曹师傅五香腿 | 合格报告 | 温州市乡顶园食品有限公司 | 景德镇市惠家百货超市 | 100g/袋 | 2024-05-28 | 纯抽检合格 |
永丰二锅头 | 合格报告 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司弘文路分公司 | 净含量:(规格)500ml | 2022-12-13 | 纯抽检合格 |
生打奶可吸奶冻(原味) | 合格报告 | 台州妙芙食品有限公司 | 浮梁县日新百货朝阳路店 | 散装称重 | 2024-04-18 | 纯抽检合格 |
去皮鸡腿(奥尔良味) | 合格报告 | 杭州好地方食品有限公司 | 昌江区余永坚食品店 | 计量称重 | 2024-07-01 | 纯抽检合格 |
酱品鸭掌 | 合格报告 | 平江县豫香食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司弘文路分公司 | / | 2024-07-06 | 纯抽检合格 |
米酿(原味) | 合格报告 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 浮梁县日新百货朝阳路店 | 散装称重 | 2024-05-02 | 纯抽检合格 |
红油凉皮 | 合格报告 | 新密市凯利龙食品有限公司 | 浮梁县日新百货朝阳路店 | 散装称重 | 2024-07-17 | 纯抽检合格 |
冰糖梨罐头 | 合格报告 | 曹县紫山罐头食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司弘文路分公司 | 485克/瓶 | 2024-04-21 | 纯抽检合格 |
烤香馍片(烧烤风味) | 合格报告 | 河南聚增食品有限公司 | 昌江区馨楠食品店 | 称重 | 2024-06-13 | 纯抽检合格 |
元气豆腐(豆干再制品) | 合格报告 | 湖南乡乡汇食品有限公司 | 浮梁县董姐百货店 | 散装称重 | 2024-06-24 | 纯抽检合格 |
泡鸡肘(山椒味)(辐照食品) | 合格报告 | 成都友伦食品有限公司 | 昌江区余永坚食品店 | / | 2024-06-19 | 纯抽检合格 |
山椒笋尖(酱腌菜) | 合格报告 | 云南百年传奇食品科技有限公司 | 浮梁县董姐百货店 | 计量称重 | 2024-06-20 | 纯抽检合格 |
五香味手磨豆干 | 合格报告 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 浮梁县董姐百货店 | 计量称重 | 2024-06-28 | 纯抽检合格 |
云片糕(芝麻味) | 合格报告 | 福建优思食品有限公司 | 昌江区馨楠食品店 | 散装称重 | 2024-07-01 | 纯抽检合格 |
桂花贡糕 | 合格报告 | 湖南知华园食品有限公司 | 昌江区馨楠食品店 | 散装称重 | 2024-06-03 | 纯抽检合格 |
蜜烤鸡腿(蜂蜜味) | 合格报告 | 江苏香之派食品有限公司 | 昌江区余永坚食品店 | 散装称重 | 2024-07-14 | 纯抽检合格 |
卤鸭胗(卤香味) | 合格报告 | 湖南吾辣食品有限公司 | 昌江区余永坚食品店 | 称重 | 2024-07-07 | 纯抽检合格 |
核桃枣糕 | 合格报告 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 昌江区馨楠食品店 | 散装称重 | 2024-07-08 | 纯抽检合格 |
红星百年白酒 | 合格报告 | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 景德镇市景诺商贸有限公司 | 500mL/瓶 | 2023-08-17 | 纯抽检合格 |
鄱阳湖蓝优酒 | 合格报告 | 江西饶州酒业有限责任公司 | 景德镇市景诺商贸有限公司 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2020-09-05 | 纯抽检合格 |
五香腿 | 合格报告 | 浙江万越食品有限公司 | 珠山区客来乐超市 | 95克/袋 | 2024-06-06 | 纯抽检合格 |
北京刘壶记二锅头酒 | 合格报告 | 北京京古酿酒厂 | 珠山区客来乐超市 | 500mL/瓶 | 2017-03-06 | 纯抽检合格 |
老村长白酒 | 合格报告 | 老村长酒业有限公司 | 珠山区客来乐超市 | 酒精度:42%vol,净含量:450ml | 2023-04-04 | 纯抽检合格 |
鹌鹑蛋豆干 | 合格报告 | 山东启腾生物科技有限公司 | 珠山区恒辉食品店 | 散装称重 | 2024-06-24 | 纯抽检合格 |
腌荞头 | 合格报告 | / | 珠山区北苑领航联华超市 | / | 2024-07-21 | 纯抽检合格 |
彩椒辣椒酱(调味料) | 合格报告 | 湖南堂家巷子食品科技有限公司 | 珠山区恒辉食品店 | 散装称重 | 2024-07-01 | 纯抽检合格 |
爽露爽米酿(原味) | 合格报告 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 珠山区铭创食品店(个体工商户) | 称重 | 2024-07-01 | 纯抽检合格 |
腌豆角 | 合格报告 | / | 珠山区北苑领航联华超市 | / | 2024-07-21 | 纯抽检合格 |
碎卜丁 | 不合格报告 | / | 景德镇第一高级职业中学食堂 | / | 2024-01-07 | 纯抽检不合格 |
腌洋生姜 | 合格报告 | / | 珠山区北苑领航联华超市 | / | 2024-07-21 | 纯抽检合格 |
高丽脆笋(香辣味) | 合格报告 | 福建省红太阳精品有限公司 | 珠山区恒辉食品店 | 称重 | 2024-06-16 | 纯抽检合格 |
高原小土豆(鲜辣味) | 合格报告 | 祥云县雲源春牧业有限责任公司 | 珠山区恒辉食品店 | 散装称重 | 2024-07-04 | 纯抽检合格 |
腌萝卜 | 合格报告 | / | 珠山区北苑领航联华超市 | / | 2024-07-21 | 纯抽检合格 |
冰淇淋布丁(含乳果冻) | 合格报告 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 珠山区铭创食品店(个体工商户) | 称重计量 | 2024-07-03 | 纯抽检合格 |
糖水黄桃罐头 | 合格报告 | 灵宝德利福食品有限公司 | 珠山区铭创食品店(个体工商户) | 净含量:425g | 2024-07-04 | 纯抽检合格 |
芒果干(果脯类) | 合格报告 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 珠山区铭创食品店(个体工商户) | 散装称重 | 2024-06-11 | 纯抽检合格 |
鸡蛋味布丁 | 合格报告 | 福建省晋江巧妈妈食品有限公司 | 珠山区和旺食品店(个体工商户) | 称重 | 2024-06-03 | 纯抽检合格 |
去骨鸭掌(香辣味)(辐照食品) | 合格报告 | 武汉乐普食品有限公司 | 珠山区和旺食品店(个体工商户) | 散装称重 | 2024-06-01 | 纯抽检合格 |
米酿(草莓味) | 合格报告 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 珠山区和旺食品店(个体工商户) | / | 2024-04-24 | 纯抽检合格 |
腌萝卜条 | 合格报告 | / | 珠山区勇华笙活超市 | / | 2024-07-26 | 纯抽检合格 |
腌大蒜 | 合格报告 | / | 珠山区勇华笙活超市 | / | 2024-07-26 | 纯抽检合格 |
腌萝卜丁 | 合格报告 | / | 珠山区勇华笙活超市 | / | 2024-07-26 | 纯抽检合格 |
卤鸭胗(香辣味) | 合格报告 | 湖南吾辣食品有限公司 | 珠山区和旺食品店(个体工商户) | 称重 | 2024-06-18 | 纯抽检合格 |
杨枝甘露吸吸果冻 | 合格报告 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 珠山区和旺食品店(个体工商户) | 150克/袋 | 2024-06-20 | 纯抽检合格 |
腌菜 | 合格报告 | / | 珠山区勇华笙活超市 | / | 2024-07-26 | 纯抽检合格 |
樱桃味李干 | 合格报告 | 杭州远近食品有限公司 | 昌江区馨楠食品店 | 散装称重 | 2024-05-03 | 纯抽检合格 |
虎皮凤爪(香辣味) | 合格报告 | 天津阿正食品有限公司 | 昌江区余永坚食品店 | 计量称重 | 2024-06-24 | 纯抽检合格 |
晋江紫菜 | 合格报告 | 晋江福利来食品有限公司 | 珠山区客来乐超市 | 净含量:80克 | 2024-04-01 | 纯抽检合格 |
菠萝果肉果冻 | 合格报告 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 珠山区恒辉食品店 | 计量称重 | 2024-05-11 | 纯抽检合格 |
北京二锅头 | 合格报告 | 北京卢沟桥酒厂 | 珠山区客来乐超市 | 净含量:750ml | 2022-03-26 | 纯抽检合格 |
爆肌腊肉肠(蜜汁味) | 合格报告 | 霸州市双根肉类食品有限公司 | 珠山区铭创食品店(个体工商户) | 散装称重 | 2024-06-22 | 纯抽检合格 |
腌菜 | 合格报告 | / | 珠山区北苑领航联华超市 | / | 2024-07-21 | 纯抽检合格 |
榨菜 | 合格报告 | / | 珠山区勇华笙活超市 | / | 2024-07-26 | 纯抽检合格 |
牛栏山陈酿酒调香白酒 | 合格报告 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 珠山区镇亮烟酒店 | 500ml/瓶(酒精度:52%vol) | 2023-10-26 | 纯抽检合格 |
金龙鱼非转压榨菜籽油 | 合格报告 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 景德镇市北路水果行 | 5升/瓶 | 2024-01-27 | 纯抽检合格 |
山椒凤爪(辐照食品) | 合格报告 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 珠山区卢宇虹食品店 | 计量称重 | 2024-04-29 | 纯抽检合格 |
鲁花低芥酸特香菜籽油 | 合格报告 | 九江鲁花食用油有限公司 | 珠山区尚灵康食品经营部 | 2升/瓶 | 2024-02-29 | 纯抽检合格 |
金龙鱼菜籽浓香型食用植物调和油 | 合格报告 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 珠山区丰园粮油超市 | 5升/桶 | 2024-01-28 | 纯抽检合格 |
道道全浓香菜籽油 | 合格报告 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 珠山区丰园粮油超市 | 5L/桶 | 2023-11-23 | 纯抽检合格 |
道道全食用植物调和油 | 合格报告 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 珠山区丰园粮油超市 | 5L/桶 | 2023-12-11 | 纯抽检合格 |
冰心榴莲卷 | 合格报告 | 福建雅仕多食品有限公司 | 昌江区领航联华超市 | 358克/袋 | 2024-05-01 | 纯抽检合格 |
橘子罐头 | 合格报告 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 昌江区领航联华超市 | 256克/瓶 | 2024-02-25 | 纯抽检合格 |
村老大高粱原浆白酒 | 合格报告 | 大庆市龙凤区绿点酒业酿酒厂 | 昌南新区罗家利客隆超市(个体工商户) | 净含量:200ml | 2019-03-10 | 纯抽检合格 |
碧根果(分装) | 合格报告 | 湖南卓延食品有限公司 | 浮梁县洪源利客隆超市 | 散装称重 | 2024-01-01 | 纯抽检合格 |
老白干酒 | 合格报告 | 衡水滏阳河酿酒有限公司 | 昌南新区罗家利客隆超市(个体工商户) | 净含量:500ml | 2023-07-05 | 纯抽检合格 |
盘圣牌乐平谷酒 | 合格报告 | 江西盘圣食品酿造有限公司 | 昌南新区罗家利客隆超市(个体工商户) | 500ml(46%vol) | 2022-08-18 | 纯抽检合格 |
全良液白酒 | 合格报告 | 江西全粮液酒业有限公司 | 浮梁县洪源利客隆超市 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2022-10-09 | 纯抽检合格 |
开心果(分装) | 合格报告 | 江苏亿口佳食品有限公司 | 浮梁县洪源利客隆超市 | 散装称重 | 2024-01-26 | 纯抽检合格 |
小榨菜籽油 | 合格报告 | 渭南长安花粮油有限公司 | 昌南新区宝龙日新百货店 | 750ml/瓶 | 2024-05-09 | 纯抽检合格 |
小小肉松饼 | 合格报告 | 湖南省福冠食品有限公司 | 昌江区领航联华超市 | 358克 | 2024-04-08 | 纯抽检合格 |
水果罐头(桔子罐头) | 合格报告 | 临沂市岳明食品有限公司 | 昌江区领航联华超市 | 净含量:510克 | 2023-02-22 | 纯抽检合格 |
麻辣十八鲜调味料 | 合格报告 | 江西省祥橱实业有限公司 | 昌南新区罗家利客隆超市(个体工商户) | 100克/袋 | 2023-12-01 | 纯抽检合格 |
李渡高粱白酒 | 合格报告 | 江西李渡酒业有限公司 | 浮梁县洪源利客隆超市 | 500ml/瓶,52%vol | 2021-10-09 | 纯抽检合格 |
香菇风味挂面 | 不合格报告 | / | 珠山区黄立军面条经营部 | / | 2023-12-12 | 纯抽检不合格 |
山茶原香食用植物调和油 | 合格报告 | 江西绿园丹井油脂有限公司 | 浮梁县洪源利客隆超市 | 净含量:1.8升 | 2023-12-06 | 纯抽检合格 |
正宗压榨菜籽油 | 合格报告 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 昌南新区宝龙日新百货店 | 1.8升/瓶 | 2024-01-07 | 纯抽检合格 |
九制话梅 | 合格报告 | 杭州果裕园食品有限公司 | 昌南新区宝龙日新百货店 | 散装称重 | 2024-05-10 | 纯抽检合格 |
香酥饼 | 合格报告 | 南昌航旭食品有限公司 | 昌南新区宝龙日新百货店 | 350克 | 2024-06-21 | 纯抽检合格 |
醇旺鸡精调味料 | 合格报告 | 联合利华(天津)有限公司 | 景德镇陶瓷大学新校区第二食堂 | 900克/袋 | 2024-03-06 | 纯抽检合格 |
精制鲜肉粽 | 合格报告 | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 景德镇市亿分副食品经营部 | 200克/袋(100克×2) | 2024-05-02 | 纯抽检合格 |
樱桃味李干(蜜饯) | 合格报告 | 杭州远近食品有限公司 | 珠山区宇航便利店 | 散装称重 | 2024-05-03 | 纯抽检合格 |
食用植物调和油 | 合格报告 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 昌南新区罗家利客隆超市(个体工商户) | 1.8升/瓶 | 2023-07-07 | 纯抽检合格 |
什锦水果罐头 | 合格报告 | 河北鑫达食品有限公司 | 昌江区领航联华超市 | 245克/瓶 | 2024-03-15 | 纯抽检合格 |
冰花杨梅干 | 合格报告 | 湖南言嘉懿食品有限公司 | 昌南新区宝龙日新百货店 | 散装称重 | 2024-03-07 | 纯抽检合格 |
橘子罐头 | 合格报告 | 湖南都成国际食品有限公司 | 珠山区惠友超市(个体工商户) | 245g/瓶 | 2023-11-25 | 纯抽检合格 |
杨梅干 | 合格报告 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 珠山区长虹金域华达百货超市 | 称重 | 2024-04-18 | 纯抽检合格 |
汾酒 | 合格报告 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 珠山区惠友超市(个体工商户) | 475mL/瓶 53%vol | 2024-04-15 | 纯抽检合格 |
西梅 | 合格报告 | 杭州乐康食品有限公司 | 珠山区惠友超市(个体工商户) | 净含量:260克 | 2023-12-02 | 纯抽检合格 |
脆马蹄(荸荠) | 合格报告 | 荆州市一品食品有限公司 | 珠山区长虹金域华达百货超市 | 称重计量 | 2024-05-02 | 纯抽检合格 |
川味腊肉 | 合格报告 | 湖南湘里佬食品有限公司 | 珠山区长虹金域华达百货超市 | 散装称重 | 2024-04-08 | 纯抽检合格 |
永丰二锅头清香型白酒 | 合格报告 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 珠山区惠友超市(个体工商户) | 480ml/瓶 42%vol | 2023-11-02 | 纯抽检合格 |
果酸梅(凉果类) | 合格报告 | 杭州乐康食品有限公司 | 珠山区惠友超市(个体工商户) | 净含量:400克 | 2024-01-06 | 纯抽检合格 |
冰糖杨梅(凉果类) | 合格报告 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | 200克/盒 | 2024-03-12 | 纯抽检合格 |
碗 | 不合格报告 | / | 江西省乐平中学食堂 | / | 2024-05-16 | 纯抽检不合格 |
黑土地白酒 | 合格报告 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 | 昌江区昌南大道时代联华超市 | 500mL/瓶(酒精度42%vol) | 2022-06-19 | 纯抽检合格 |
九制话梅(李子制品) | 合格报告 | 杭州雅佳食品有限公司 | 珠山区长虹金域华达百货超市 | 计量称重 | 2024-06-01 | 纯抽检合格 |
汤家园多味瓜子 | 合格报告 | 武汉汤家园食品有限公司 | 昌江区昌南大道时代联华超市 | 净含量:5KG | 2024-05-26 | 纯抽检合格 |
泡椒笋尖 | 合格报告 | 绵阳市福来源食品有限公司 | 珠山区长虹金域华达百货超市 | 称重 | 2024-05-05 | 纯抽检合格 |
牛头纯粮大麯 | 合格报告 | 江西恒丰酒业有限公司 | 昌江区昌南大道时代联华超市 | 净含量:500ml 酒精度:50%vol | 2021-03-19 | 纯抽检合格 |
溜溜梅 | 合格报告 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 昌江区昌南大道时代联华超市 | 散装称重 | 2023-09-19 | 纯抽检合格 |
大萝卜条(香辣味) | 合格报告 | 湖南春韵食品有限公司 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | 散装称重 | 2024-04-18 | 纯抽检合格 |
盐津桃肉 | 合格报告 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | 净含量:200g | 2024-04-10 | 纯抽检合格 |
老婆饼 | 合格报告 | 福建两口子食品有限公司 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | 称重 | 2024-06-01 | 纯抽检合格 |
四川高粱酒 | 合格报告 | 四川满江红酒业有限公司 | 昌江区昌南大道时代联华超市 | 2L/瓶 酒精度:50%vol | 2022-03-28 | 纯抽检合格 |
核桃枣糕 | 合格报告 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | 称重 | 2024-06-11 | 纯抽检合格 |
堆花头曲 | 合格报告 | 江西堆花酒业有限责任公司 | 珠山区三宝日新百货加盟店 | 净含量:460ml(酒精度:46%vol) | 2022-08-24 | 纯抽检合格 |
马卡龙水果味蛋糕 白桃火龙果味(分享装) | 合格报告 | 肇庆焕发生物科技有限公司 | 珠山区日新百货黄泥头加盟店 | 散装称重 | 2024-06-03 | 纯抽检合格 |
棒棒香 | 合格报告 | 岳阳燚辉食品有限公司 | 珠山区日新百货黄泥头加盟店 | 散称 | 2024-06-14 | 纯抽检合格 |
西梅多多(西梅味) | 合格报告 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 珠山区日新百货黄泥头加盟店 | 散装称重 | 2024-04-10 | 纯抽检合格 |
糖水橘子罐头 | 合格报告 | 宿州市光明食品有限公司 | 珠山区熊标便利店(个体工商户) | 248克/瓶 | 2024-05-10 | 纯抽检合格 |
挂面(金沙河麦香龙须挂面) | 合格报告 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 景德镇惠乐家商贸有限公司昌佳分公司 | 680克/袋 | 2023-12-09 | 纯抽检合格 |
牛栏山陈酿酒 | 合格报告 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 景德镇惠乐家商贸有限公司昌佳分公司 | 500ml/瓶 | 2024-01-12 | 纯抽检合格 |
菊花茶植物饮料 | 合格报告 | 深圳市深晖企业有限公司 | 景德镇惠乐家商贸有限公司昌佳分公司 | 250毫升/盒 | 2024-01-31 | 纯抽检合格 |
陈皮杨梅 | 合格报告 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 珠山区熊标便利店(个体工商户) | 散装称重 | 2024-06-03 | 纯抽检合格 |
加应子(李子制品) | 合格报告 | 杭州亲喔食品有限公司 | 昌江区俩条鱼食品销售店(个体工商户) | 散装称重 | 2024-04-01 | 纯抽检合格 |
桥头河响脆萝卜(酱腌菜) | 合格报告 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 珠山区奀琴百货店 | 散装称重 | 2024-06-08 | 纯抽检合格 |
台式话梅 | 合格报告 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 珠山区三宝日新百货加盟店 | 净含量:120克 | 2024-04-18 | 纯抽检合格 |
梨罐头 | 合格报告 | 曹县紫山罐头食品有限公司 | 珠山区三宝日新百货加盟店 | 485克/瓶 | 2023-03-01 | 纯抽检合格 |
黄花什锦(酱腌菜) | 合格报告 | 四川省川乐食品有限公司 | 珠山区三宝日新百货加盟店 | 180克/袋 | 2023-12-05 | 纯抽检合格 |
小奶白碎乳酪(黄桃味可吸奶冻) | 合格报告 | 台州妙芙食品有限公司 | 珠山区日新百货黄泥头加盟店 | 净含量:132克 | 2024-03-01 | 纯抽检合格 |
晋泉高粱白酒 | 合格报告 | 太原酒厂有限责任公司 | 珠山区三宝日新百货加盟店 | 500mL/瓶(酒精度:45%vol) | 2023-10-16 | 纯抽检合格 |
萌考拉冰淇淋(含乳果冻)草莓白巧味 | 合格报告 | 揭阳市金利食品有限公司 | 珠山区日新百货黄泥头加盟店 | 散装称重 | 2024-05-05 | 纯抽检合格 |
法式猪肉培根(香辣味) | 合格报告 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 景德镇景客隆贸易有限公司昌江广场分公司 | 计量称重 | 2024-04-19 | 纯抽检合格 |
江西大麯 | 合格报告 | 江西桔都酒业有限公司 | 景德镇景客隆贸易有限公司昌江广场分公司 | 500ml/瓶 | 2024-04-26 | 纯抽检合格 |
盘圣牌 乐平谷酒 | 合格报告 | 江西盘圣食品酿造有限公司 | 景德镇景客隆贸易有限公司昌江广场分公司 | 500ml(46%vol) | 2022-08-18 | 纯抽检合格 |
原味梅片 | 合格报告 | 泉州荣祺食品有限公司 | 珠山区熊标便利店(个体工商户) | 散装称重 | 2024-06-11 | 纯抽检合格 |
盐津梅条 | 合格报告 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 珠山区熊标便利店(个体工商户) | 散装称重 | 2024-06-13 | 纯抽检合格 |
灌城三花酒 | 合格报告 | 丰城市剑邑酒业有限公司 | 景德镇惠乐家商贸有限公司昌佳分公司 | 净含量:500ml | 2024-05-01 | 纯抽检合格 |
加州西梅 | 合格报告 | 杭州浙梅实业有限公司 | 珠山区熊标便利店(个体工商户) | 称重计量 | 2024-05-12 | 纯抽检合格 |
北京二锅头酒 | 合格报告 | 北京市八达岭酿酒公司 | 景德镇惠乐家商贸有限公司昌佳分公司 | 500mL/瓶 | 2022-03-24 | 纯抽检合格 |
盐焗鸡蛋 | 合格报告 | 无穷食品(泗水)有限公司 | 珠山区奀琴百货店 | 净含量:30克 | 2024-05-31 | 纯抽检合格 |
