山西省运城市绛县市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第9期)
绛县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取调味品、粮食加工品、酒类、豆制品、糕点、方便食品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、糖果制品、罐头、食糖、水果制品、饼干、餐饮食品、食用农产品15个大类食品58批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品58批次、不合格样品0批次,抽检情况见附表。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
附件:
绛县市场监督管理局
2024年10月9日
附件 | ||||||||||
2024年第9期食品安全监督抽检产品合格信息 | ||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品 名称 |
规格 型号 |
生产日期 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24140826465310001 | 1 | 山西丰沭农业开发有限公司 | 山西省运城市绛县古绛镇西山村 | 山西丰沭农业开发有限公司 | 山西 | 大田鲜西红柿 | 300g/瓶 | 2024-08-08 | 调味品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310002 | 2 | 绛县古绛镇西吴村绿牌面粉厂 | 绛县古绛镇西吴村 | 绛县古绛镇西吴村绿牌面粉厂 | 山西 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310004 | 3 | 山西蒸蒸日上食品有限公司 | 山西省运城市绛县横水镇柳泉村 | 山西蒸蒸日上食品有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2024-08-12 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310006 | 4 | 绛县古绛镇涑盛酒作坊 | / | 绛县古绛镇涑盛酒作坊 | 山西 | 涑酒原浆 | 500ml/瓶 酒精度:42° | 2023-09-11 | 酒类 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310007 | 5 | 绛县古绛镇嵩涛食品小作坊 | 山西省运城市绛县古绛镇乔村 | 绛县古绛镇嵩涛食品小作坊 | 山西 | 豆腐片 | / | 2024-08-13 | 豆制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310009 | 6 | 绛县古绛镇宗伟食品加工部 | 山西省运城市绛县古绛镇南乔野村01号 | 绛县古绛镇宗伟食品加工部 | 山西 | 豆腐 | / | 2024-08-13 | 豆制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310011 | 7 | 绛县横水镇泽阳面点坊 | 绛县横水镇坡底村锦绣苑小区西30米路北 | 绛县横水镇泽阳面点坊 | 山西 | 麻花 | / | 2024-08-14 | 糕点 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310010 | 8 | 绛县古绛镇克礼豆腐坊 | 绛县古绛镇峪南村 | 绛县古绛镇克礼豆腐坊 | 山西 | 豆腐 | / | 2024-08-13 | 豆制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310012 | 9 | 绛县横水镇周俊田米醋小作坊 | 绛县横水镇周家庄村第七居民组 | 绛县横水镇周俊田米醋小作坊 | 山西 | 米醋 | / | 2023-08-15 | 调味品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310013 | 10 | 绛县横水镇随勤麻花店 | 绛县横水镇绛县骨科医院往西100米 | 绛县横水镇随勤麻花店 | 山西 | 麻花 | / | 2024-08-14 | 糕点 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310014 | 11 | 绛县陈村镇李小董小作坊 | 山西省运城市绛县陈村镇紫家峪村第五居民组 | 绛县陈村镇李小董小作坊 | 山西 | 李家卷饼 | 15张(200)克/袋 | 2024-08-14 | 糕点 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310015 | 12 | 山西南寨子杨府酒业有限公司 | 绛县古绛镇毛家坡村村口南100米 | 山西南寨子杨府酒业有限公司 | 山西 | 白酒 | / | 2023-08-14 | 酒类 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310005 | 13 | 绛县昌盛面粉厂 | 绛县横水镇横南村二级路边红绿灯西300米 | 绛县昌盛面粉厂 | 山西 | 小麦粉 | / | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310017 | 14 | 绛县郝庄乡苏马中醋坊 | 山西省运城市绛县郝庄乡西郝村第五居民组 | 绛县郝庄乡苏马中醋坊 | 山西 | 米醋 | / | 2024-08-15 | 调味品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310016 | 15 | 绛县众民面粉厂 | 绛县郝庄乡政府街25号 | 绛县众民面粉厂 | 山西 | 小麦粉 | / | 2024-08-09 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310018 | 16 | 绛县开发区明献豆腐加工店 | 绛县卫庄镇卫庄村三级路边 | 绛县开发区明献豆腐加工店 | 山西 | 豆腐 | / | 2024-08-14 | 豆制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320002 | 17 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇智明路1号 | 绛县磨里镇蓝城便利店 | 山西 | 番茄鸡蛋牛肉面 | 面饼+配料162克,面饼120克袋 | 2024-07-04 | 方便食品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320006 | 18 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 绛县磨里镇蓝城便利店 | 山西 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320004 | 19 | 宁波阿祥哥食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村 | 绛县磨里镇蓝城便利店 | 山西 | 阿祥哥原味榨菜丝 | 108克/袋 | 2024-01-10 | 蔬菜制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320003 | 20 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 绛县磨里镇蓝城便利店 | 山西 | 花生夹心巧克力 | 51克/袋 | 2024-03-30 | 糖果制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320005 | 21 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 绛县磨里镇蓝城便利店 | 山西 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2022-11-15 | 罐头 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310003 | 22 | 绛县古绛镇荣峰食品厂 | 山西省运城市绛县古绛镇紫阳小区北100米 | 绛县古绛镇荣峰食品厂 | 山西 | 桃酥 | 称重 | 2024-08-05 | 糕点 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465310008 | 23 | 绛县古绛镇柴献玲林小作坊(个体工商户) | 山西省运城市绛县古绛镇文体南路7巷006号 | 绛县古绛镇柴献玲小作坊 | 山西 | 豆腐 | / | 2024-08-13 | 豆制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320012 | 24 | 濮阳市恒远食品有限公司 | 清丰县高堡金三角开发区京广路东 | 绛县古绛镇宏森便利店 | 山西 | 红糖 | 300克/袋 | 2024-03-10 | 食糖 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320024 | 25 | 山东美亿天食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市挺近西路西首南侧 | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 花椒 | 40克/袋 | 2024-07-12 | 调味品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320013 | 26 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 每日杂粮(调味面制品) | 称重 | 2024-07-15 | 方便食品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320018 | 27 | 沧州健康枣业有限公司 | 沧州崔尔庄镇周村 | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 香酥脆枣 | 散装称重 | 2024-06-05 | 水果制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320014 | 28 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 新郑市辛店镇G343工业园 | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 老妈素牛肉干(香辣味) | 散装称重 | 2024-06-20 | 方便食品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320025 | 29 | 宁晋县鑫畅食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村北 | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 猴头菇 | 散装称重 | 2024-08-01 | 饼干 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320030 | 30 | 绛县古绛镇园凯面条店 | 山西省运城市绛县绛山西街(民政局斜对面商铺) | 绛县古绛镇园凯面条店 | 山西 | 宽面条 | 散装称重 | 2024-08-28 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320031 | 31 | 绛县古绛镇园凯面条店 | 山西省运城市绛县绛山西街(民政局斜对面商铺) | 绛县古绛镇园凯面条店 | 山西 | 窄面条 | 散装称重 | 2024-08-28 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320032 | 32 | 绛县古绛镇阿彬面条店 | 山西省运城市绛县古绛镇绛山西街003号临街商铺 | 绛县古绛镇阿彬面条店 | 山西 | 面片 | / | 2024-08-28 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320028 | 33 | / | / | 绛县古绛镇刘倩倩早餐店 | 山西 | 鲜汁肉包 | 散装称重 | 2024-08-28 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320029 | 34 | / | / | 绛县古绛镇刘倩倩早餐店 | 山西 | 奥尔良鸡肉包 | 散装称重 | 2024-08-28 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320033 | 35 | 绛县古绛镇阿彬面条店 | 山西省运城市绛县古绛镇绛山西街003号临街商铺 | 绛县古绛镇阿彬面条店 | 山西 | 窄面条 | / | 2024-08-28 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320035 | 36 | 绛县皇王食品厂 | 安峪镇郇王村二级路边 | 绛县皇王食品厂 | 山西 | 五仁月饼 | 500克/袋 | 2024-08-15 | 糕点 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320036 | 37 | 绛县皇王食品厂 | 安峪镇郇王村二级路边 | 绛县皇王食品厂 | 山西 | 枣泥月饼 | 500克/袋 | 2024-08-14 | 糕点 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320040 | 38 | 沧州健康枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇周村 | 绛县安峪镇郇王慧兵超市 | 山西 | 绿葡萄干 | 计量销售 | 2023-11-01 | 水果制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320038 | 39 | 河北腾丰食品有限公司 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | 绛县安峪镇郇王慧兵超市 | 山西 | 咸味蔬菜饼干 | 散装称重 | 2024-07-05 | 饼干 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320037 | 40 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 绛县安峪镇郇王慧兵超市 | 山西 | 奇峰强劲薄荷糖 | 110克/袋 | 2024-07-03 | 糖果制品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320039 | 41 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 绛县安峪镇郇王慧兵超市 | 山西 | 苏打饼干(奶盐味) | 散装称重 | 2024-06-19 | 饼干 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320001 | 42 | / | / | 绛县磨里镇蓝城便利店 | 山西 | 绿豆 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320011 | 43 | / | / | 绛县古绛镇宏森便利店 | 山西 | 豆芽 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320008 | 44 | / | / | 绛县古绛镇宏森便利店 | 山西 | 姜 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320010 | 45 | / | / | 绛县古绛镇宏森便利店 | 山西 | 生鸡胸 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320009 | 46 | / | / | 绛县古绛镇宏森便利店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320007 | 47 | / | / | 绛县古绛镇宏森便利店 | 山西 | 韭菜 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320017 | 48 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 油桃 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320021 | 49 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 橙 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320023 | 50 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 枣 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320016 | 51 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 韭菜 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320019 | 52 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 桔子 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320015 | 53 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 萝卜 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320022 | 54 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 芒果 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320020 | 55 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320026 | 56 | / | / | 绛县古绛镇每日惠便利店 | 山西 | 豆芽 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320027 | 57 | / | / | 绛县古绛镇每日惠便利店 | 山西 | 菠菜 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
XBJ24140826465320034 | 58 | 绛县城关定点屠宰厂 | / | 绛县古绛镇陈豪杰肉食店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
THE END
二维码
文章目录
关闭