太原市晋源区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息通告(第4期)
本期公布238批次食品安全监督抽检结果,涉及食用农产品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、罐头、酒类、冷冻饮品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、糕点共13大类。其中合格样品237批次,不合格样品1批次,为食用农产品。
针对抽检中发现的不合格样品,我局将依法进行核查处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
附件1:
2024年太原市晋源区食品安全监督抽检不合格产品信息.xls
太原市晋源区市场监督管理局
2024年9月18日
2024年太原市晋源区食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 太原市晋源区青青菜园蔬菜店 | 山西 | 番茄 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 太原市晋源区然然蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 葱 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 太原市晋源区然然蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 太原市晋源区老张蔬菜店 | 山西 | 辣椒 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 太原市晋源区老张蔬菜店 | 山西 | 大白菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 太原市晋源区优菜园蔬菜店 | 山西 | 番茄 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 太原市晋源区优菜园蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 太原市晋源区青青菜园蔬菜店 | 山西 | 山药 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
9 | / | / | 太原市晋源区优菜园蔬菜店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 太原市晋源区青青菜园蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 太原市晋源区然然蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 山药 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 太原市晋源区小陈蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 太原市晋源区老张蔬菜店 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 太原市晋源区小陈蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 大白菜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 太原市晋源区小陈蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 番茄 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | / |
16 | / | / | 太原市晋源区俊卿生肉店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 太原市晋源区忠维肉店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 太原市晋源区忠维肉店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | / |
19 | / | / | 太原市晋源区小张肉食店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
20 | / | / | 太原市晋源区虎儿兄弟便利店 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 太原市晋源区虎儿兄弟便利店 | 山西 | 茄子 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 太原市晋源区华联惠民生活超市 | 山西 | 大白菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 太原市晋源区和平蔬菜商店 | 山西 | 鲜食用菌 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 太原市晋源区华联惠民生活超市 | 山西 | 姜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 太原市晋源区小张肉食店 | 山西 | 鸡肉 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 太原市晋源区和平蔬菜商店 | 山西 | 普通白菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 太原市晋源区小张肉食店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
28 | / | / | 太原市晋源区虎儿兄弟便利店 | 山西 | 山药 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
29 | / | / | 太原市晋源区虎儿兄弟便利店 | 山西 | 葱 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 太原市晋源区华联惠民生活超市 | 山西 | 茄子 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 太原市晋源区和平蔬菜商店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 太原市晋源区华联惠民生活超市 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | / |
33 | / | / | 太原市晋源区华联惠民生活超市 | 山西 | 葱 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | / |
34 | / | / | 太原市晋源区和平蔬菜商店 | 山西 | 菠菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
35 | / | / | 太原市晋源区和平蔬菜商店 | 山西 | 韭菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
36 | / | / | 太原市晋源区红楼肉食店 | 山西 | 茄子 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | / |
37 | / | / | 太原市晋源区红楼肉食店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | / |
38 | / | / | 太原市晋源区小曹蔬菜店 (个体工商户) | 山西 | 上海青 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
39 | / | / | 太原市晋源区每天鲜蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 芹菜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
40 | / | / | 太原市晋源区每天鲜蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 上海青 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
41 | / | / | 太原市晋源区运利水产品店(个体工商户) | 山西 | 罗非鱼 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
42 | / | / | 太原市晋源区亿鑫肉店(个体工商户) | 山西 | 鸡肉 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
43 | / | / | 太原市晋源区小曹蔬菜店 (个体工商户) | 山西 | 菜豆 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
44 | / | / | 太原市晋源区亿鑫肉店(个体工商户) | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
45 | / | / | 太原市晋源区闫伟伟家肉店 (个体工商户) | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
46 | / | / | 太原市晋源区运利水产品店(个体工商户) | 山西 | 虾 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
47 | / | / | 太原市晋源区运利水产品店(个体工商户) | 山西 | 龙虾尾 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
48 | / | / | 太原市晋源区运利水产品店(个体工商户) | 山西 | 龙利鱼 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
49 | / | / | 太原市晋源区运利水产品店(个体工商户) | 山西 | 鲫鱼 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
50 | / | / | 太原市晋源区每天鲜蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 菜豆 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
51 | / | / | 太原市晋源区小曹蔬菜店 (个体工商户) | 山西 | 甜椒 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
52 | / | / | 太原市晋源区每天鲜蔬菜店(个体工商户) | 山西 | 平菇 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
53 | / | / | 太原市晋源区徐沟现杀肉肉店(个体工商户) | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | / |
54 | / | / | 太原市晋源区闫伟伟家肉店 (个体工商户) | 山西 | 牛肉 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | / |
55 | / | / | 太原市晋源区优客生鲜超市 | 山西 | 姜 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
56 | / | / | 太原市晋源区优客生鲜超市 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
57 | / | / | 太原市晋源区优客生鲜超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | / |
58 | / | / | 太原市晋源区春开果蔬生鲜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
59 | / | / | 太原市晋源区春开果蔬生鲜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
60 | / | / | 太原市晋源区优客生鲜超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
61 | / | / | 太原市晋源区优客生鲜超市 | 山西 | 番茄 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
62 | / | / | 太原市晋源区春开果蔬生鲜店 | 山西 | 葱 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
63 | / | / | 太原市晋源区春开果蔬生鲜店 | 山西 | 山药 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
64 | / | / | 太原市晋源区春开果蔬生鲜店 | 山西 | 小白菜 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | / |
65 | / | / | 太原市晋源区世昌水产经销部 | 山西 | 带鱼 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | / |
66 | / | / | 太原市晋源区世昌水产经销部 | 山西 | 牛蛙 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | / |
67 | / | / | 太原市晋源区世昌水产经销部 | 山西 | 龙利鱼 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | / |
68 | / | / | 太原市晋源区继忠肉食店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | / |
69 | / | / | 太原市晋源区继忠肉食店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
70 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司西峪东街店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
71 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司西峪东街店 | 山西 | 葱 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
72 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司西峪东街店 | 山西 | 茄子 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
73 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司西峪东街店 | 山西 | 番茄 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | / |
74 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司西峪东街店 | 山西 | 姜 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | / |
75 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | / |
76 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司西峪东街店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | / |
77 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 大白菜 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | / |
78 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 茄子 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | / |
79 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 鲜牛肉 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | / |
80 | / | / | 太原市晋源区世昌水产经销部 | 山西 | 鱿鱼 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | / |
81 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 番茄 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | / |
82 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | / |
83 | 东莞市金象山食品有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇东太村 | 太原市晋源区鑫雷便利店 | 山西 | 香葱梳打饼干 | 称重 | 2024-04-17 | 饼干 | |
84 | 山东帝马仕酒业有限公司 | 山东省青州市东夏工业园迎宾大道东段 | 太原市晋源区鑫雷便利店 | 山西 | 浪漫新动力®苏打酒(配制酒) | 275毫升/瓶,3.0%vol | 2024-05-24 | 酒类 | |
85 | 山东帝马仕酒业有限公司 | 山东省青州市东夏工业园迎宾大道东段 | 太原市晋源区鑫雷便利店 | 山西 | 浪漫新动力®苏打酒(配制酒) | 275毫升/瓶,3.0%vol | 2024-05-18 | 酒类 | |
86 | 东莞市金象山食品有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇东太村 | 太原市晋源区鑫雷便利店 | 山西 | 无添加蔗糖梳打饼干 | 称重 | 2024-05-16 | 饼干 | / |
87 | 东莞市金象山食品有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇东太村 | 太原市晋源区鑫雷便利店 | 山西 | 芝麻梳打饼干 | 称重 | 2024-05-15 | 饼干 | / |
88 | 山东帝马仕酒业有限公司 | 山东省青州市东夏工业园迎宾大道东段 | 太原市晋源区鑫雷便利店 | 山西 | 浪漫新动力®苏打酒(配制酒) | 275ml/瓶,3.0%vol | 2024-03-22 | 酒类 | / |
89 | 徐州大丰食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县沛城镇南环西路18号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 橘子罐头 | 200克/罐 | 2024-04-22 | 罐头 | / |
90 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 全麦白啤 | 500ml/瓶,≥4.1%vol | 2024-06-15 | 酒类 | / |
91 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 手切笋条(泡椒味) | 散装称重 | 2024-06-08 | 蔬菜制品 | / |
92 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 迷你薯球(香辣味) | 散装称重 | 2024-06-21 | 蔬菜制品 | / |
93 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 爆浆陈皮软糖 | 散装称重 | 2024-04-20 | 糖果制品 | / |
94 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 大白兔奶糖 | 散装称重 | 2024-02-27 | 糖果制品 | / |
95 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇内丁农场内丁179号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 原味早餐搭档饼干(韧性饼干) | 散装称重 | 2024-06-25 | 饼干 | / |
96 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 香葱薄片饼干 | 散装称重 | 2024-07-06 | 饼干 | / |
97 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 雪花啤酒 | 500ml/罐,≥2.9%vol | 2024-06-21 | 酒类 | / |
98 | 深圳雪花啤酒有限公司运城分公司出品 | 运城经济技术开发区司马温公路西侧(20号) | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 勇闯天涯 | 500ml/罐,≥3.0%vol | 2024-05-15 | 酒类 | / |
99 | 徐州大丰食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县沛城镇南环西路18号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 黄桃罐头 | 200克/罐 | 2024-04-23 | 罐头 | / |
100 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 泡椒尖尖笋 | 90g/包 | 2024-06-03 | 蔬菜制品 | / |
101 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 精制小米椒 | 210克 固形物≥50%/瓶 | 2024-06-17 | 蔬菜制品 | / |
102 | 江西省易得利食品有限责任公司 | 江西省铅山县鹅湖镇洋洲村 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 葡萄干 | 散装称重 | 2024-05-01 | 水果制品 | / |
103 | 灵宝德利福食品有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市西阎乡杨家湾001 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 糖水黄桃罐头 | 425g/罐 | 2024-04-26 | 罐头 | / |
104 | 加倍食品(重庆)有限公司 | 重庆市南川区大观镇龙川村五组 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 香辣土豆 | 计量称重 | 2024-06-20 | 蔬菜制品 | / |
105 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 陈皮糖 | 散装称重 | 2024-04-20 | 糖果制品 | / |
106 | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 湖北省黄石市下陆区肖铺路8号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 青岛啤酒清爽 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2024-05-10 | 酒类 | / |
107 | 吐鲁番葡萄王食品有限公司吴江分公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇龙泾路238号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 绿珍珠葡萄干 | 散装称重 | 2024-04-01 | 水果制品 | / |
108 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 太原市晋源区王江伟便利店 | 山西 | 青岛啤酒 | 500ml/罐,≥4.0%vol | 2024-04-25 | 酒类 | / |
109 | 青岛圣香斋食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区海青镇茶兴路76号厂房 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 红烧带鱼(畜禽水产罐头) | 410克/瓶 | 2024-01-25 | 罐头 | / |
110 | 青岛圣香斋食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区海青镇茶兴路76号厂房 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 香辣带鱼(禽畜水产罐头) | 410克/瓶 | 2023-12-05 | 罐头 | / |
111 | 砀山县虹桥食品有限公司 | 砀山县赵屯镇张新庄村管屯村68号 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 黄桃罐头 | 425g/罐 | 2023-09-10 | 罐头 | / |
112 | 德州鑫点食品有限公司 | 武城县四女寺镇铁官屯村 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 杂粮窝窝头 | 500克/袋 | 2024-03-24 | 速冻食品 | / |
113 | 北京源生号酿酒有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇李庄村村委会西侧800米 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 北京二锅头酒 绵柔清香 | 500ml/瓶,42%vol | 2022-06-30 | 酒类 | / |
114 | 北京京鹰酒业有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇李庄村村委会西侧800米(波峰生态园) | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 牛二爷陈酿酒(生肖纪念版) | 500mL,42%vol | 2021-08-13 | 酒类 | / |
115 | 绍兴市国标酿造厂 | 绍兴市诸暨市店口镇绿源村 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 黄酒(花雕酒) | 500ml/瓶,12%vol | 2024-01-07 | 酒类 | / |
116 | 北京源生号酿酒有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇李庄村村委会西侧800米 | 山西城予心购物广场 | 山西 | 北京二锅头酒 绵柔清香 | 500ml/瓶,43%vol | 2022-09-20 | 酒类 | / |
117 | 河北顺星酒业有限责任公司 | 河北省保定市徐水区遂城镇谢坊营村北 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 高粱小酒 | 500mL,42%vol | 2023-12-29 | 酒类 | / |
118 | 河北京隆酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇张华村 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 台湾高粱酒 | 500ml/瓶,53%vol | 2024-02-26 | 酒类 | / |
119 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 山西城予心购物广场 | 山西 | 玲珑小圆子 | 500克/袋 | 2024-01-15 | 速冻食品 | / |
120 | 聊城百容食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县闫楼镇石虎村 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 烤冷面(面皮) | 550克(面皮500g料包50g)/袋 | 2024-03-28 | 速冻食品 | / |
121 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 三全凌汤圆 | 455克/袋 | 2024-06-06 | 速冻食品 | / |
122 | 安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇花园工业开发区人民西路南侧(天主教堂西侧) | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 糖水黄桃罐头 | 425g/瓶 | 2024-01-02 | 罐头 | / |
123 | 青岛四季香商贸有限公司 | 山东省青岛市黄岛区海青镇茶兴路76号 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 椒麻带鱼(禽畜水产罐头) | 350克/瓶 | 2023-12-05 | 罐头 | / |
124 | 西安鸿盛食品有限公司 | 西安市临潼区新丰工业园西区 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 荷叶饼 | 460克/袋 | 2024-04-23 | 速冻食品 | / |
125 | 浙江越景绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 花雕酒 | 600ml/瓶,15.0%vol | 2024-03-03 | 酒类 | / |
126 | 绍兴市国标酿造厂 | 绍兴市诸暨市店口镇绿源村 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 黄酒(五年陈酿宴会花雕酒) | 500ml/瓶,15.0%vol | 2023-11-27 | 酒类 | / |
127 | 北京源生号酿酒有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇李庄村村委会西侧800米(波峰生态园) | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 牛二爷陈酿酒 营养浓香 | 500mL/瓶,42%vol | 2022-05-20 | 酒类 | / |
128 | 河北京隆酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇张华村 | 山西诚予心购物广场 | 山西 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶,56%vol | 2023-01-10 | 酒类 | / |
129 | 巴克斯酒业(天津)有限公司 | 天津市武清开发区泉达路18号 | 太原市晋源区唐久便利贤富苑店 | 山西 | 8度葡萄伏特加味鸡尾酒(预调酒) | 500mL/瓶,8%vol | 2024-05-08 | 酒类 | / |
130 | 巴克斯酒业(天津)有限公司 | 天津市武清开发区泉达路18号 | 太原市晋源区唐久便利贤富苑店 | 山西 | RIO强爽零糖白葡萄伏特加风味鸡尾酒(预调酒) | 500mL/瓶,8%voL | 2024-06-08 | 酒类 | / |
131 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 太原市晋源区果味多生鲜便利店 | 山西 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-12-30 | 酒类 | / |
132 | 四川福思得罐头食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇经济开发区 | 太原市晋源区果味多生鲜便利店 | 山西 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024-04-03 | 罐头 | / |
133 | 晋中农高区海玉食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区水秀镇晋中国家农高区功能食品加工园内 | 太原市晋源区果味多生鲜便利店 | 山西 | 缸炉饼(咸味) | 称重 | 2024-05-15 | 饼干 | / |
134 | 四川福思得罐头食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇经济开发区 | 太原市晋源区鑫生源生鲜超市 | 山西 | 粤花午餐肉 | 340克/罐 | 2024-04-03 | 罐头 | / |
135 | 山西金杏苑酒业有限责任公司 | 山西省吕梁市文水县南庄镇麻家堡村 | 太原市晋源区鑫生源生鲜超市 | 山西 | 高粱白 | 475ml/瓶,42%vol | 2023-09-17 | 酒类 | / |
136 | 四川福思得罐头食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇经济开发区 | 太原市晋源区鑫生源生鲜超市 | 山西 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2024-01-04 | 罐头 | / |
137 | 河南名宇食品有限公司 | 睢县工业园区 | 太原市晋源区小曹锅圈食汇火锅烧烤食材店 | 山西 | 欧式培根 | 200g/袋 | 2024-06-12 | 速冻食品 | / |
138 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 太原市晋源区小曹锅圈食汇火锅烧烤食材店 | 山西 | 梅林午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2024-04-15 | 罐头 | / |
139 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 太原市晋源区小曹锅圈食汇火锅烧烤食材店 | 山西 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024-03-05 | 罐头 | / |
140 | 上海联豪食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号 | 太原市晋源区小曹锅圈食汇火锅烧烤食材店 | 山西 | 奥尔良风味鸡翅根 | 250g/袋 | 2024-01-13 | 速冻食品 | / |
141 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 太原市晋源区壹家便利店 | 山西 | 烘焙薯片(西部烧烤味) | 散装称重 | 2024-04-25 | 薯类和膨化食品 | / |
142 | 新乡市正德翔食品有限公司 | 辉县市占城镇占城村西 | 太原市晋源区壹家便利店 | 山西 | 膨化食品(新留香展翅味) | 称重 | 2024-06-01 | 薯类和膨化食品 | / |
143 | 山西兆阳食品科技有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政乡南政食品工业园 | 太原市晋源区壹家便利店 | 山西 | 蒸米锅巴(韩式酱香味) | 称重 | 2024-06-14 | 薯类和膨化食品 | / |
144 | 山西兆阳食品科技有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政乡南政食品工业园 | 太原市晋源区壹家便利店 | 山西 | 蒸米锅巴(田园番茄味) | 称重 | 2024-06-08 | 薯类和膨化食品 | / |
145 | 全荣(苏州)食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓经济开发区发达路166号 | 太原市晋源区马明锅圈食汇火锅超市 | 山西 | 烧烤小饼 | 120克/袋 | 2024-04-30 | 速冻食品 | / |
146 | 太原市小店区牛牛冷饮加工厂 | 山西省太原市小店区小店街道办宋环村 | 太原市晋源区张恒批发冷饮食品店 | 山西 | 小布丁(冰棍) | 38克/支 | 2024-07-13 | 冷冻饮品 | / |
147 | 山东丰得利食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇得利斯工业园 | 太原市晋源区马明锅圈食汇火锅超市 | 山西 | 奶香风味馒头 | 204g/袋 | 2024-06-11 | 速冻食品 | / |
148 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金三道2号 | 太原市晋源区张恒批发冷饮食品店 | 山西 | 伊利心情 | 70克/袋 | 2024-02-21 | 冷冻饮品 | / |
149 | 天津中街冰点城食品有限公司 | 天津市静海经济开发区银海道12号 | 太原市晋源区张恒批发冷饮食品店 | 山西 | 老中街冰棍(奶油口味)冰棍 | 65克/支 | 2024-05-07 | 冷冻饮品 | / |
150 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 太原市晋源区马明锅圈食汇火锅超市 | 山西 | 什锦鱿鱼 | 258克/袋 | 2024-06-15 | 速冻食品 | / |
151 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 太原市晋源区马明锅圈食汇火锅超市 | 山西 | 火锅油条 | 200克/袋 | 2024-06-19 | 速冻食品 | / |
152 | 天津港爱信食品有限公司 | 保税区新港大道 | 太原市晋源区清香茶行 | 山西 | 雁润荞香(代用茶) | 250克/瓶 | 2023-11-01 | 茶叶及相关制品 | / |
153 | 横县附城宏飞茶厂 | 横县横州镇九曲塘 | 太原市晋源区清香茶行 | 山西 | 茉莉花茶(白毛尖) | 9kg/箱 | 2024-04-29 | 茶叶及相关制品 | / |
154 | 江西海阔食品有限公司 | 江西省吉安市峡江县工业园区(城南工业园) | 太原市晋源区玉儿火锅烧烤食材超市 | 山西 | 火锅鱼片 | 248克/袋 | 2024-06-13 | 速冻食品 | / |
155 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 太原市晋源区玉儿火锅烧烤食材超市 | 山西 | 茴香小油条 | 240克/袋 | 2024-06-28 | 速冻食品 | / |
156 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 太原市晋源区众旺商店 | 山西 | 牛栏山陈酿酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2023-12-06 | 酒类 | / |
157 | 潮州市潮安区滇峰山茶厂 | 潮州市潮安区东凤镇内畔村门口北金仕佳鞋材厂隔壁 | 太原市晋源区众旺商店 | 山西 | 高山绿茶 | 100克/袋 | 2024-05-01 | 茶叶及相关制品 | / |
