山西省市场监督管理局关于2024年第25期食品安全监督抽检情况的通告
关于2024年第25期食品安全监督抽检情况的通告
近期,山西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取保健食品、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、速冻食品、调味品、饮料、淀粉及淀粉制品和食用油、油脂及其制品23大类食品299批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品294批次、不合格样品5批次。
针对抽检中发现的不合格产品,我局及时督促属地市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
山西省市场监督管理局
2024年9月27日
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 山西临猗百大购物广场有限公司 | 临猗县城南大街 | 蔬菜(散长豆角) | / | / | 2024/8/1(购进日期) | 噻虫胺║0.017mg/kg║≤0.01mg/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
2 | 委托方:陕西蕴能生物科技有限公司;受托方:陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 委托方地址:陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场A栋3层301514号;受托方地址:陕西省杨凌示范区滨河东路4号鹤鸣健康产业园 | 国药山西国康太行药庄有限公司民安药店 | 山西省临汾市尧都区刘村镇涧头村西延大道南侧2号楼S11号门前 | 保健食品(铁锌多种维生素软胶囊) | 0.8g/粒 | 馨润康 | 2024/3/18 | 维生素A(以视黄醇计)║55.5μg/粒║≤266μg/粒,维生素B1(以硫胺素计)║0.0722mg/粒║≤0.48mg/粒,维生素C(以L-抗坏血酸计)║0.864mg/粒║≤23.9mg/粒 | 初检机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院),复检机构为国家轻工业食品质量监督检测天津站 | |
3 | 抚顺奇妙食品加工厂 | 抚顺市新宾满族自治县永陵镇头道堡村 | 长治市金威世纪城商贸有限公司双子分公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区太行西街161号 | 原香花生 | 248克/盒 | 纯实 | 2024/4/19 | 过氧化值(以脂肪计)║0.71g/100g║≤0.50g/100g | 初检机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院),复检机构为中国肉类食品综合研究中心 | |
4 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西省长治市潞州区西街街道西一环路中段65号世纪颐龙湾小区(东区)1号楼1层商场 | 麻辣花生 | 2024/4/15 | 过氧化值(以脂肪计)║0.62g/100g║≤0.50g/100g | 初检机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院),复检机构为河南省产品质量检验技术研究院 | |||||
5 | 河北西麦食品有限公司 | 河北省定兴县工业园区南环路西段 | 山西诚品成百货有限公司 | 运城市盐湖区红旗西街13号(东星向上广场负一楼) | 高钙牛奶燕麦片 | 315克(35克×9)/袋 | 西麦及图形 | 2024/6/22 | 霉菌║3.6×103,1.0×103,1.4×103,1.2×103,1.7×103CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) |
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | (生产日期)/批号 | 备注 |
1 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区小白乡上土河村 | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 土豆淀粉 | 300克/袋 | 2024/6/12 | |
2 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 香辣豆豉鱼罐头 | 184克/罐 | 2024/5/25 | |
3 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(白不老) | / | 2024/8/5 | |
4 | 山西省杏花酒集团有限公司 | 汾阳市杏花村镇酒业集中发展区 | 襄垣县乐趣生活超市有限公司 | 山西 | 和天下酒(清香型白酒) | 500ml/盒53%vol | 2022/7/6 | |
5 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 戈壁绿洲有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024/6/1 | |
6 | 山西太谷荣欣堂食品有限公司 | 山西省晋中市太谷县108国道671公里处 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 太谷饼(红枣味) | 350克/袋 | 2024/7/10 | |
7 | 山西太谷荣欣堂食品有限公司 | 山西省晋中市太谷县108国道671公里处 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 太谷饼(黑芝麻) | 350克/袋 | 2024/7/6 | |
8 | 大同市华建油脂有限责任公司 | 山西省大同市云冈区西韩岭乡南村 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 压榨一级亚麻籽油 | 1.8L/桶 | 2024/5/26 | |
9 | / | / | 大同市云冈区小胖水果店 | 山西 | 水果(猕猴桃) | / | 2024/8/7 | |
10 | / | / | 大同市云冈区小胖水果店 | 山西 | 水果(烟台富士王苹果) | / | 2024/8/7 | |
11 | / | / | 大同市云冈区小胖水果店 | 山西 | 水果(玉露香梨) | / | 2024/8/7 | |
12 | 大同市华建油脂有限责任公司 | 山西省大同市云冈区西韩岭乡南村 | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 纯香胡麻油 | 1.8升/瓶 | 2024/5/21 | |
13 | / | / | 大同市云冈区小胖水果店 | 山西 | 水果(水蜜桃) | / | 2024/8/7 | |
14 | 保定兴芮食品有限公司 | 河北省保定市徐水区高林村镇郎五庄村 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 农家风味蛋 | 35g/袋 | 2024/5/9 | |
15 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 蔬菜(油麦菜) | / | 2024/8/6 | |
16 | / | / | 大同市云冈区晓栋粮油店 | 山西 | 豆类(绿豆) | / | 2024/7/8 | |
17 | 运城市王来成农产品有限公司 | 运城市盐湖区北相镇王桐村西 | 运城市王来成农产品有限公司 | 山西 | 花生酱 | 288g/瓶 | 2024/7/18 | |
18 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 阳高县悦德福超市巴黎广场店 | 山西 | 核桃牛奶 | 230mL/袋 | 2024/8/1 | |
19 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省延边州安图县二道白河镇红丰村 | 阳高县悦德福超市巴黎广场店 | 山西 | 伊刻活泉火山天然矿泉水 | 520mL/瓶 | 2024/4/5 | |
20 | 故城县丰农农业发展有限公司 | 河北省衡水市故城县郑口镇贾黄村北安郑公路西侧 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024/5/22 | |
21 | 辽宁晟麦实业股份有限公司 | 本溪市溪湖区石桥子百合街6号(辽宁本溪生物医药产业基地) | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 葡萄籽油 | 2L/瓶 | 2024/6/15 | |
22 | 辽宁晟麦实业股份有限公司 | 本溪市溪湖区石桥子百合街6号(辽宁本溪生物医药产业基地) | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 亚麻籽油 | 2L/瓶 | 2024/6/18 | |
23 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 高筋麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 2024/1/13 | |
24 | 中粮油脂(成都)有限公司 | 四川省成都市新津区清凉西路66号58栋 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 亚麻籽油 | 5升/桶 | 2024/3/19 | |
25 | 山西省平遥县宝聚源肉制品股份有限公司 | 山西省晋中市平遥县岳壁乡金庄村平南路11号 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 叫花子鸡 | 500克/袋 | 2024/7/3 | |
26 | 辽宁晟麦实业股份有限公司 | 本溪市溪湖区石桥子百合街6号(辽宁本溪生物医药产业基地) | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 有机葵花籽油 | 2L/瓶 | 2024/7/8 | |
27 | 太原酒厂有限责任公司 | 山西省太原市杏花岭区酿造小镇晋泉路1号 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 晋泉高粱白酒(清香型白酒) | 500mL/瓶42%vol | 2023/8/15 | |
28 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 香米醋(酿造食醋) | 800毫升/壶 | 2024/4/9 | |
29 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶10.0%vol | 2023/12/31 | |
30 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 巴盟瑞雪小麦粉 | 5千克/袋 | 2024/5/8 | |
31 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 晋泉高粱白酒(清香型白酒) | 225mL/瓶 42%vol | 2022/5/22 | |
32 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 北京二锅头酒(清香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2023/7/16 | |
33 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 喝开水熟水饮用水 | 550mL/瓶 | 2024/4/29 | |
34 | 运城顶津饮品有限公司 | 山西省运城市空港新区港府大道5号 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2024/5/27 | |
35 | 山西省汾阳市杏花村镇晋裕白酒公司 | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇西堡 | 山西省汾阳市杏花村镇晋裕白酒公司 | 山西 | 得造花香酒(清香型白酒) | 500mL/盒42%vol | 2024/4/8 | |
36 | 沧州兴沧园食品有限公司 | 沧县大官厅乡大刘才村 | 应县应百购物有限公司 | 山西 | 香酥脆枣 | 252克/袋 | 2024/1/1 | |
37 | 山西远沃农牧科技有限公司 | 山西省岢岚县宋家沟镇前南沟 | 忻州乔南梁商超运营管理有限公司公园里分公司 | 山西 | 醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 2023/9/19 | |
38 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 忻州乔南梁商超运营管理有限公司公园里分公司 | 山西 | 核桃牛奶 | 200mL/盒 | 2024/4/12 | |
39 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄265209 | 忻州乔南梁商超运营管理有限公司公园里分公司 | 山西 | 甜面酱 | 360g/袋 | 2024/7/8 | |
40 | 山西远沃农牧科技有限公司 | 山西省岢岚县宋家沟镇前南沟 | 忻州乔南梁商超运营管理有限公司公园里分公司 | 山西 | 醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2023/4/16 | |
41 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | 宁夏银川市永宁县永宁工业园区金源西路20号 | 忻州乔南梁商超运营管理有限公司公园里分公司 | 山西 | 纯牛奶 | 227g/袋 | 2024/6/13 | |
42 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 多用途麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 2023/12/26 | |
43 | 中粮长城葡萄酒(涿鹿)有限公司 | 河北省涿鹿县矾山镇 | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 长城甜府葡萄酒 | 750ml/瓶11%vol | 2019/5/31 | |
44 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 龙口粉丝 | 380g/袋 | 2024/4/2 | |
45 | 张家口金沃农产品有限公司 | 张家口高新技术产业开发区中粮大街8号 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 甜糯玉米 | 220g/袋 | 2023/12/25 | |
46 | 太原市宁化府益源庆力诚醋业有限公司 | 山西省太原市尖草坪区柏板乡柏板村南(柏板中学对面) | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 宁化府精酿老醋(酿造食醋) | 850ml/壶 | 2024/7/25 | |
47 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 阿克苏红枣 | 500g/袋 | 2023/10/5 | |
48 | 阿鲁科尔沁旗金粟农牧业专业合作社 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗北岗台村 | 忻州乔南梁商超运营管理有限公司公园里分公司 | 山西 | 粥用油小米 | 2.5kg/袋 | 2024/4/7 | |
49 | / | / | 山西莜多美生活连锁超市有限公司 | 山西 | 鲜蛋(西南舁鸡蛋) | / | 2024/8/5 | |
50 | / | / | 大同市云冈区刘全升肉店 | 山西 | 禽肉(鸡腿肉) | / | 2024/7/28 | |
51 | / | / | 大同市云冈区刘全升肉店 | 山西 | 禽肉(鸡胸肉) | / | 2024/8/2 | |
52 | / | / | 大同市云冈区刘全升肉店 | 山西 | 畜副产品(猪蹄) | / | 2024/8/3 | |
53 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 畜肉(分割下五花) | / | 2024/8/5 | |
54 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 畜副(带筋猪蹄) | / | 2024/8/5 | |
55 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 禽副(鸡爪) | / | 2024/8/5 | |
56 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 畜肉(分割精选后腿) | / | 2024/8/5 | |
57 | 怀来正大食品有限公司(HL) | 河北省张家口市怀来县沙城经济开发区 | 大同市云冈区刘全升肉店 | 山西 | 禽肉(鸡翅中) | 1千克/袋 | 2024/8/2 | |
58 | / | / | 大同市云冈区刘全升肉店 | 山西 | 畜肉(猪五花肉) | / | 2024/8/6 | |
59 | 怀来正大食品有限公司(HL) | 河北省张家口市怀来县沙城经济开发区 | 大同市云冈区刘全升肉店 | 山西 | 禽副产品(鸡爪) | 1千克/袋 | 2024/7/28 | |
60 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 畜肉(分割精选前腿) | / | 2024/8/5 | |
61 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 畜肉(小里脊) | / | 2024/8/5 | |
62 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 畜肉(分割上五花) | / | 2024/8/5 | |
63 | / | / | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 畜副(猪心) | / | 2024/8/5 | |
64 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 畜肉(前腿肉) | / | 2024/8/6 | |
65 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 禽肉(大鸡腿) | / | 2024/6/11 | |
66 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 精选黄花菜 | 120g/袋 | 2024/3/4 | |
67 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 畜肉(精品后腿肉) | / | 2024/8/6 | |
68 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 畜肉(后腿肉) | / | 2024/8/6 | |
69 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 畜肉(精品五花) | / | 2024/8/6 | |
70 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 禽肉(小鸡腿) | / | 2024/6/11 | |
71 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 禽副(鸡爪) | / | 2024/7/27 | |
72 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 禽肉(鸡胸) | / | 2024/6/11 | |
73 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 鸡蛋(鲜鸡蛋) | / | 2024/8/5 | |
74 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 禽肉(翅中) | / | 2024/6/11 | |
75 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 畜肉(精后腿) | / | 2024/8/6 | |
76 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 禽肉(三黄鸡) | / | 2024/7/2 | |
77 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 禽肉(鲜鸡排腿) | / | 2024/7/18 | |
78 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 畜肉(精前腿) | / | 2024/8/6 | |
79 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 禽肉(鸭腿) | / | 2024/8/3 | |
80 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 禽肉(鸡脯肉) | / | 2024/7/18 | |
81 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 禽肉(鸡翅中) | / | 2024/7/16 | |
82 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 禽肉(鸡腿) | / | 2024/8/6 | |
83 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 禽肉(鸡翅根) | / | 2024/7/16 | |
84 | / | / | 霍州市全家福购物超市 | 山西 | 禽肉(鸡胸) | / | 2024/7/5 | |
85 | / | / | 霍州市全家福购物超市 | 山西 | 禽肉(琵琶鸡腿) | / | 2024/6/22 | |
86 | / | / | 霍州市全家福购物超市 | 山西 | 禽肉(小鸡腿) | / | 2024/7/5 | |
87 | / | / | 霍州市全家福购物超市 | 山西 | 禽肉(鸡翅中) | / | 2024/7/31 | |
88 | / | / | 大同市云冈区占海鲜肉店 | 山西 | 禽肉(鸡腿) | / | 2024/7/19 | |
89 | / | / | 大同市云冈区占海鲜肉店 | 山西 | 禽肉(鸡胸肉) | / | 2024/7/19 | |
90 | 天津合禾乳业有限公司 | 天津市宝坻区八门城镇工业园区规划四号路南侧 | 忻州乔南梁商超运营管理有限公司公园里分公司 | 山西 | 全脂乳粉 | 400克/袋 | 2024/5/28 | |
91 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 重庆市巫山县巫峡镇平安路100号工业园区11号厂房 | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 火锅汤粉 | 400g/袋 | 2024/4/1 | |
92 | 宁夏西粮粮油集团有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县贺兰山路234号 | 忻州乔南梁商超运营管理有限公司公园里分公司 | 山西 | 小磨胡麻油 | 1.6L/桶 | 2024/1/3 | |
93 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(个体工商户) | 山西 | 劲仔小鱼(糖醋味) | 12克×20/盒 | 2024/3/14 | |
94 | 雄县永福粮油食品有限公司 | 河北省雄安新区张岗乡刘家铺工业园区 | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(个体工商户) | 山西 | 成品大豆油 | 5升/桶 | 2024/4/23 | |
95 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2024/7/2 | |
96 | 河北景田食品饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县景田大道1号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 饮用天然泉水 | 560ml/瓶 | 2024/7/30 | |
97 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2024/7/13 | |
98 | 河北景田食品饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县景田大道1号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 饮用天然泉水 | 560ml/瓶 | 2024/8/4 | |
99 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(个体工商户) | 山西 | 今麦郎蓝标饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2024/7/12 | |
100 | 成都齐力红食品有限责任公司 | 成都市双流西航港开发区西航港街道空港二路348号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 陕西狗头枣 | 500克/袋 | 2024/4/23 | |
101 | / | / | 山西九楼巷味庄餐饮有限公司 | 山西 | 餐饮食品(大豆油) | / | 2024/8/15 | |
102 | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 四川省成都邛崃市金六福大道6号 | 长治市客都美家商贸有限公司 | 山西 | 金六福酒·福到万家(兼香型白酒) | 500mL/盒50.8%vol | 2023/5/29 | |
103 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2024/7/27 | |
104 | 山西汾杏花都酒业有限公司 | 吕梁市南安镇工业园区 | 大同市平城区佳家玛生活超市日月城店 | 山西 | 头锅原浆(露酒) | 2.5L/壶 45%vol | 2021/9/6 | |
105 | 烟台白洋河酿酒有限责任公司 | 山东省烟台市栖霞市松山工业园 | 大同市平城区佳家玛生活超市日月城店 | 山西 | 情人醉红葡萄酒 | 375mL/瓶 10%vol | 2024/5/30 | |
106 | / | / | 霍州市南北汪记糕点店 | 山西 | 餐饮食品(无糖曲奇) | / | 2024/8/12 | |
107 | / | / | 霍州市南北汪记糕点店 | 山西 | 餐饮食品(无糖桃酥) | / | 2024/8/12 | |
108 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 吕梁市离石区永宁生鲜超市 | 山西 | 黄豆腐竹 | 200克/袋 | 2024/5/20 | |
109 | / | / | 大同市云冈区王小二食品经营部 | 山西 | 餐饮食品(老香港蛋糕) | / | 2024/8/13 | |
110 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(个体工商户) | 山西 | 2.3°鲜花椒油 | 125mL/瓶 | 2024/4/22 | |
111 | 内蒙古味源味特香食品有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县盛乐镇姑子板村 | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(个体工商户) | 山西 | 亚麻籽油 | 1.8L/桶 | 2024/7/9 | |
112 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 中江县辑庆镇辑庆大道12号 | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(个体工商户) | 山西 | 压榨葵花籽油 | 5L/桶 | 2024/4/18 | |
113 | / | / | 孝义市工艺巷爱都蛋糕店三部 | 山西 | 糕点(蛋糕坯) | / | 2024/8/13 | |
114 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 饮用天然水 | 380ml/瓶 | 2024/6/28 | |
115 | 金利油脂(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝杨文头村金杨路3号 | 晋中荣星家悦超市有限公司 | 山西 | 日清健康利多低芥酸菜籽油 | 1升/瓶 | 2024/1/21 | |
116 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2024/8/9 | |
117 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 长治市上党区家万福超市有限责任公司 | 山西 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024/6/21 | |
118 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 长治市上党区家万福超市有限责任公司 | 山西 | 香醋 食醋 | 820mL/壶 | 2024/6/27 | |
119 | 大同市积德益食品有限责任公司 | 大同市装备园区园祥路19号 | 大同市平城区佳家玛生活超市日月城店 | 山西 | 亚麻籽油 | 2.5L/瓶 | 2023/10/12 | |
120 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 吕梁市离石区永宁生鲜超市 | 山西 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2024/3/29 | |
121 | 内蒙古兴和县贺氏粮油商贸有限公司 | 乌兰察布市兴和县赛乌素镇本村 | 大同市平城区佳家玛生活超市日月城店 | 山西 | 压榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 2024/6/20 | |
122 | 山西丰登食用油有限公司 | 大同市新荣区西村现代农业科技园区 | 大同市平城区佳家玛生活超市日月城店 | 山西 | 原香胡麻油(亚麻籽油) | 3L/瓶 | 2024/1/17 | |
123 | 重庆展荣食品有限公司 | 重庆市武隆区白马镇园区东路126号二楼西侧 | 吕梁市离石区惠利多生活购物超市 | 山西 | 火锅翅尖(火锅味) | 308克/袋 | 2024/7/11 | |
124 | 湖北米秀食品有限责任公司 | 孝感市孝南区长兴一路延长线永安工业园 | 吕梁市离石区永宁生鲜超市 | 山西 | 米姥姥孝感佬米酒(醪糟) | 300克/盒>0.5%vol | 2024/4/25 | |
125 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(个体工商户) | 山西 | 凉白开(熟水饮用水) | 550ml/瓶 | 2024/7/3 | |
126 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 中江县辑庆镇辑庆大道12号 | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(个体工商户) | 山西 | 小榨甄香压榨菜籽油 | 5L/桶 | 2024/3/26 | |
127 | 大同三利集团农业有限公司 | 山西省大同市云州区西坪镇云州现代农业产业示范区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 大同黄花 | 200克/袋 | 2024/8/7 | |
128 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 长治市客都美家商贸有限公司 | 山西 | 西凤贡酒(浓香型白酒) | 500mL/盒52%vol | 2021/5/18 | |
129 | 内蒙古兴和县贺氏粮油商贸有限公司 | 乌兰察布市兴和县赛乌素镇本村 | 大同市平城区佳家玛生活超市日月城店 | 山西 | 莜麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024/5/26 | |
130 | 内蒙古兴和县贺氏粮油商贸有限公司 | 乌兰察布市兴和县赛乌素镇本村 | 大同市平城区佳家玛生活超市日月城店 | 山西 | 压榨胡麻油 | 5L/瓶 | 2024/6/1 | |
131 | 汾阳市盛唐酒业有限公司 | 汾阳市杏花村高速路口 | 吕梁市离石区永宁生鲜超市 | 山西 | 山西大麯(清香型白酒) | 475mL/瓶53%vol | 2022/5/12 | |
132 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 长治市客都美家商贸有限公司上党区城西店 | 山西 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2024/6/1 | |
133 | 山西老农贡亚麻籽油开发股份有限公司 | 山西省忻州市神池现代农业产业示范区 | 山西老农贡亚麻籽油开发股份有限公司 | 山西 | 亚麻籽油(神池胡油) | 500ml/瓶 | 2024/8/15 | |
134 | 山西神泉酒业有限公司 | 汾阳市堡城寺 | 文水县新华路天天兴超市 | 山西 | 神泉古酒(清香型白酒) | 475ml/瓶42%vol | 2017/10/11 | |
135 | 安徽省新旭堂茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇岳山村 | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 苦荞茶 | 250克/罐 | 2024/7/1 | |
