山西省运城市2024年食品安全监督抽检信息公告(第十四期)
本期公布122批次监督抽检结果,涉及餐饮食品、调味品、糕点、粮食加工品、食用农产品、薯类和膨化食品、饮料七个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:合格样品120批次,不合格样品2批次。
其中合格120批次:具体为:
一、餐饮食品2批次,为:
1.复用餐饮具(餐馆自行消毒)2批次,检测项目为大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
二、调味品1批次,为:
1.食醋1批次,检测项目为三氯蔗糖、不挥发酸(以乳酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总酸(以乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数。
三、糕点1批次,为:
1.糕点1批次,检测项目为丙二醇、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、喹啉黄、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌。
四、粮食加工品1批次,为:
1.大米1批次,检测项目为无机砷(以As计)、苯并[a]芘、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁。
五、食用农产品111批次,为:
1.菜豆2批次,检测项目为吡虫啉、噻虫胺、多菌灵、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷。
2.橙9批次,检测项目为2、4-滴和2、4-滴钠盐、三唑磷、丙溴磷、杀扑磷、氧乐果、氯唑磷、水胺硫磷、狄氏剂、联苯菊酯、苯醚甲环唑。
3.葱2批次,检测项目为丙环唑、克百威、噻虫嗪、戊唑醇、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计)。
4.大白菜1批次,检测项目为克百威、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、阿维菌素。
5.豆芽1批次,检测项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)。
6.番茄2批次,检测项目为乙酰甲胺磷、噻虫嗪、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗啉、甲拌磷、腐霉利、镉(以Cd计)。
7.柑、橘7批次,检测项目为2、4-滴和2、4-滴钠盐、三唑磷、丙溴磷、克百威、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑。
8.胡萝卜3批次,检测项目为乙酰甲胺磷、噻虫胺、毒死蜱、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计)。
9.黄瓜5批次,检测项目为乐果、克百威、噻虫嗪、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、腐霉利、阿维菌素。
10.火龙果6批次,检测项目为乙酰甲胺磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷。
11.鸡蛋2批次,检测项目为地美硝唑、多西环素、恩诺沙星、氟苯尼考、氟虫腈、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、甲硝唑、磺胺类(总量)。
12.姜1批次,检测项目为克百威、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
13.结球甘蓝2批次,检测项目为三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、克百威、噻虫嗪、毒死蜱、氧乐果、灭线磷、甲基异柳磷、甲胺磷。
14.韭菜1批次,检测项目为乙酰甲胺磷、克百威、多菌灵、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利、镉(以Cd计)、阿维菌素。
15.辣椒4批次,检测项目为倍硫磷、克百威、啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、镉(以Cd计)。
16.梨9批次,检测项目为乙螨唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫嗪、多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑。
17.萝卜3批次,检测项目为乐果、噻虫嗪、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲基对硫磷、甲拌磷、甲胺磷、铅(以Pb计)。
18.芒果5批次,检测项目为乙酰甲胺磷、吡唑醚菌酯、吡虫啉、噻嗪酮、噻虫嗪、噻虫胺、多菌灵、戊唑醇、氧乐果、苯醚甲环唑。
19.猕猴桃6批次,检测项目为多菌灵、敌敌畏、氧乐果、氯吡脲。
20.苹果13批次,检测项目为三氯杀螨醇、克百威、啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷。
21.葡萄3批次,检测项目为克百威、己唑醇、氟虫腈、氧乐果、氯吡脲、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、联苯菊酯、苯醚甲环唑、霜霉威和霜霉威盐酸盐。
22.普通白菜1批次,检测项目为乙酰甲胺磷、克百威、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、镉(以Cd计)、阿维菌素。
23.茄子2批次,检测项目为克百威、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、镉(以Cd计)。
24.桃5批次,检测项目为克百威、吡虫啉、多菌灵、敌敌畏、氟硅唑、氧乐果、溴氰菊酯、甲胺磷、苯醚甲环唑。
25.甜瓜类1批次,检测项目为乙酰甲胺磷、克百威、氧乐果、烯酰吗啉。
26.甜椒1批次,检测项目为倍硫磷、克百威、吡唑醚菌酯、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、镉(以Cd计)。
27.香蕉2批次,检测项目为吡唑醚菌酯、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、百菌清、腈苯唑、苯醚甲环唑。
28.油桃2批次,检测项目为克百威、噻虫胺、多菌灵、敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、苯醚甲环唑。
29.柚4批次,检测项目为克百威、多菌灵、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、联苯菊酯。
30.枣6批次,检测项目为多菌灵、氟虫腈、氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计)。
六、薯类和膨化食品2批次,为:
1.含油型膨化食品和非含油型膨化食品2批次,检测项目为大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、水分、沙门氏菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、金黄色葡萄球菌。
七、饮料2批次,为:
1.果蔬汁类及其饮料1批次,检测项目为乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、铅(以Pb计)、霉菌。
2.碳酸饮料(汽水)1批次,二氧化碳气容量(20℃)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、阿斯巴甜、霉菌。
其中不合格2批次:具体为:
1.垣曲县客都购物广场有限公司销售的长豆角,灭蝇胺不符合食品安全国家标准,检验机构为河南华测检测技术有限公司。
2.稷山县清河镇北辛庄李红食品店销售的标称山西关戈尔阳光食品有限公司生产的关戈尔花椒锅巴(椒香味),菌落总数不符合食品安全国家标准,检验机构为河南华测检测技术有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责成相关单位及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
备注:
1.菌落总数
菌落总数是指示性微生物,并非致病菌,主要用来评价食品的卫生状况,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数不合格原因可能是由于原料、包材或生产加工过程受微生物污染,生产加工过程中手工操作较多,人员、设备和环境的清洗消毒不到位,有灭菌工艺的产品灭菌不彻底等原因造成。
2.灭蝇胺
灭蝇胺是一种具有触杀功能的昆虫生长调节剂,干扰蜕皮和蛹化,对美洲斑潜蝇等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用灭蝇胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,灭蝇胺在豇豆中的最大残留限量值为0.5mg/kg。豇豆中灭蝇胺残留量超标的原因,可能是为保证豇豆收成和良好卖相,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
附件:
重要提示:大米、香米等稻米类的谷物加工品中检出镉不合格时,市县级市场监管部门无权公布。具体流程要求见食安办函〔2015〕2号文件。 信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBJ24140800163734396 | 1 | / | / | 垣曲县客都购物广场有限公司 | 山西省运城市垣曲县新城镇新城大街87号 | 长豆角 | / | / | 2024-08-25 | 灭蝇胺||1.3 mg/kg||≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | 河南华测检测技术有限公司 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBJ24140800163734583ZX | 2 | 山西关戈尔阳光食品有限公司 | 山西运城市盐湖区城西机电化工产业集聚区机电北路19号 | 稷山县清河镇北辛庄李红食品店 | 稷山县清河镇北辛庄村 | 关戈尔花椒锅巴(椒香味) | 230克/袋 | 關戈爾 | 2024-08-01 | 菌落总数*5||1.3E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g 菌落总数*5||1.6E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g 菌落总数*5||2.2E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g 菌落总数*5||3.0E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g 菌落总数*5||5.6E4 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g |
糕点 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | 河南华测检测技术有限公司 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ |
附件1 | ||||||||||||||||
2024年第十四期食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 | 公告网址链接 | ||
DBJ24140800163734169 | 1 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 平陆县圣人涧镇朝阳食品店 | 山西 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 500mL/瓶 | 2024-05-28 | 饮料 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734171 | 2 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 平陆县圣人涧镇朝阳食品店 | 山西 | 可口可乐汽水(碳酸饮料) | 500毫升/瓶 | 2024-04-08 | 饮料 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734277 | 3 | / | / | 永济市果小悦开元壹号水果店(个体工商户) | 山西 | 小台芒 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734395 | 4 | / | / | 垣曲县客都购物广场有限公司 | 山西 | 螺丝椒 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734394 | 5 | / | / | 垣曲县客都购物广场有限公司 | 山西 | 尖椒 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734382 | 6 | / | / | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 新白萝卜 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734355 | 7 | / | / | 闻喜县金森林生鲜超市 | 山西 | 精品黄瓜 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734378 | 8 | / | / | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734392 | 9 | / | / | 垣曲县客都购物广场有限公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734379 | 10 | / | / | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 白不老豆角 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734393 | 11 | / | / | 垣曲县客都购物广场有限公司 | 山西 | 圆茄 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734370 | 12 | / | / | 垣曲县星河商贸有限责任公司 | 山西 | 血橙 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734386 | 13 | / | / | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 进口橙子 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734362 | 14 | / | / | 闻喜县金森林生鲜超市 | 山西 | 蜜桔 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734367 | 15 | / | / | 垣曲县星河商贸有限责任公司 | 山西 | 云南蜜橘 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734363 | 16 | / | / | 闻喜县金森林生鲜超市 | 山西 | 40红心火龙果 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734387 | 17 | / | / | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 红心火龙果 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734368 | 18 | / | / | 垣曲县星河商贸有限责任公司 | 山西 | 红香酥梨 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734360 | 19 | / | / | 闻喜县金森林生鲜超市 | 山西 | 精品酥梨 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734359 | 20 | / | / | 闻喜县金森林生鲜超市 | 山西 | 玉露香梨 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734384 | 21 | / | / | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734398 | 22 | / | / | 垣曲县客都购物广场有限公司 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734358 | 23 | / | / | 闻喜县金森林生鲜超市 | 山西 | 吉县苹果 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734369 | 24 | / | / | 垣曲县星河商贸有限责任公司 | 山西 | 吉县苹果 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734399 | 25 | / | / | 垣曲县客都购物广场有限公司 | 山西 | 嘎啦苹果 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734383 | 26 | / | / | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 吉县苹果 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734361 | 27 | / | / | 闻喜县金森林生鲜超市 | 山西 | 毛桃 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734385 | 28 | / | / | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 大油桃 | / | 2024-08-18 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734366 | 29 | / | / | 垣曲县星河商贸有限责任公司 | 山西 | 葡萄柚 | / | 2024-08-24 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734430 | 30 | / | / | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 黄胡萝卜 | / | 2024-08-26 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734471 | 31 | / | / | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 红萝卜 | / | 2024-08-26 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734465 | 32 | / | / | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 白萝卜 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734472 | 33 | / | / | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 白萝卜 | / | 2024-08-26 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734409 | 34 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 大葱 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734410 | 35 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 白豆豆角 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734464 | 36 | / | / | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734473 | 37 | / | / | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-08-26 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734414 | 38 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 粉西红柿 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734411 | 39 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 紫圆茄子 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734413 | 40 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 螺丝椒 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734412 | 41 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 青椒 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734408 | 42 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 油菜 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734458 | 43 | / | / | 河津市城区张文杰诚信志远果业水果二店 | 山西 | 澳橙 | / | 2024-08-23 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734477 | 44 | / | / | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 澳橙 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734459 | 45 | / | / | 河津市城区张文杰诚信志远果业水果二店 | 山西 | 蜜橘 | / | 2024-08-23 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734457 | 46 | / | / | 河津市城区张文杰诚信志远果业水果二店 | 山西 | 柚子 | / | 2024-08-23 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734455 | 47 | / | / | 河津市城区张文杰诚信志远果业水果二店 | 山西 | 苹果 | / | 2024-08-23 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734463 | 48 | / | / | 河津市城区张文杰诚信志远果业水果二店 | 山西 | 爱妃苹果 | / | 2024-08-23 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734431 | 49 | / | / | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 吉县精品富士苹果 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734475 | 50 | / | / | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 嘎啦苹果 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734416 | 51 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 皇冠水晶梨 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734461 | 52 | / | / | 河津市城区张文杰诚信志远果业水果二店 | 山西 | 梨 | / | 2024-08-23 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734474 | 53 | / | / | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734415 | 54 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(个体工商户) | 山西 | 毛桃 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734432 | 55 | / | / | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 水蜜桃 | / | 2024-08-26 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734454 | 56 | / | / | 河津市城区张文杰诚信志远果业水果二店 | 山西 | 冬枣 | / | 2024-08-23 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734433 | 57 | / | / | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 冬枣 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734476 | 58 | / | / | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 冬枣 | / | 2024-08-26 | 食用农产品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 运城市市场监督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
