山西省运城市2024年食品安全监督抽检信息公告(第十五期)
本期公布157批次监督抽检结果、涉及薯类和膨化食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、水果制品、乳制品、茶叶及相关制品、酒类、罐头、糕点、方便食品、调味品、食糖、肉制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饮料、冷冻饮品、豆制品、餐饮食品、速冻食品、食用农产品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格样品156批次、不合格样品1批次。
其中合格156批次:具体为:
一、餐饮食品32批次,为:
1.油饼油条(自制)4批次,检测项目为铝的残留量(干样品,以Al计)。
2.包子(自制)3批次,检测项目为甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
3.馒头花卷(自制)2批次,检测项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
4.煎炸过程用油3批次,检测项目为极性组分、酸价(KOH)。
5.复用餐饮具(餐馆自行消毒)12批次,检测项目为大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
6.火锅麻辣烫底料(自制)6批次,检测项目为那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱。
7.粉丝粉条(自制)1批次,检测项目为铝的残留量(干样品,以Al计)。
8.花生制品(自制)1批次,检测项目为黄曲霉毒素B₁。
二、茶叶及相关制品1批次,为:
1.代用茶1批次,检测项目为铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
三、淀粉及淀粉制品3批次,为:
1.粉丝粉条2批次,检测项目为铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、喹啉黄、日落黄、柠檬黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
2.其他淀粉制品1批次,检测项目为柠檬黄、日落黄、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、喹啉黄。
四、调味品3批次,为:
1.坚果与籽类的泥(酱)1批次,检测项目为过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、酸值(以脂肪计)(以KOH计)。
2.香辛料调味油1批次,检测项目为铅(以Pb计)。
3.味精1批次,检测项目为谷氨酸钠。
五、豆制品4批次,为:
1.腐竹、油皮及其再制品2批次,检测项目为日落黄、柠檬黄、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、碱性嫩黄、铅(以Pb计)、蛋白质。
2.豆干、豆腐、豆皮等2批次,检测项目为铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、日落黄、柠檬黄。
六、方便食品4批次,为:
1.方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等4批次检测项目为霉菌、菌落总数、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)。
七、糕点2批次,为:
1.月饼2批次,检测项目为大肠菌群、菌落总数、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、喹啉黄、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)。
八、罐头1批次,为:
1.畜禽肉类罐头1批次,检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
九、酒类3批次,为:
1.啤酒1批次,检测项目为酒精度、甲醛。
2.白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)2批次,检测项目为糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甲醇、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氰化物(以HCN计)、铅(以Pb计)、酒精度。
十、冷冻饮品5批次,为:
1.冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类5批次,检测项目为单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌、三氯蔗糖、安赛蜜、蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
十一、粮食加工品7批次,为:
1.生湿面制品1批次,检测项目为铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄。
2.发酵面制品3批次,检测项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、柠檬黄。
3.谷物加工品1批次,检测项目为铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A。
4.小麦粉2批次,检测项目为镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰
十二、肉制品3批次,为:
1.酱卤肉制品1批次,检测项目为总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、胭脂红、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、N-二甲基亚硝胺、柠檬黄、日落黄、氯霉素。
2.熟肉干制品1批次,检测项目为大肠菌群、铬(以Cr计)、N-二甲基亚硝胺、胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯霉素、菌落总数、铅(以Pb计)。
3.调理肉制品(非速冻)1批次,检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
十三、乳制品3批次,为:
1.调制乳1批次,检测项目为三聚氰胺、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、蛋白质。
2.全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉1批次,检测项目为蛋白质、三聚氰胺、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群。
3.发酵乳1批次,检测项目为铅(以Pb计)、霉菌、酵母、大肠菌群、沙门氏菌、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、蛋白质、酸度、脂肪。
十四、食用农产品67批次,为:
1.菠菜2批次,检测项目为镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果。
2.菜豆6批次,检测项目为吡虫啉、毒死蜱、多菌灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、噻虫胺、水胺硫磷、氧乐果。
3.橙3批次,检测项目为丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷。
4.葱2批次,检测项目为镉(以Cd计)、丙环唑、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果。
5.大白菜3批次,检测项目为阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
6.淡水虾1批次,检测项目为恩诺沙星、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星。
7.豆芽3批次,检测项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、亚硫酸盐(以SO₂计)。
8.番茄1批次,检测项目为噻虫嗪、乙酰甲胺磷、烯酰吗啉、氧乐果、镉(以Cd计)、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
9.柑、橘1批次,检测项目为丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、克百威、三唑磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、毒死蜱。
10.海水虾1批次,检测项目为镉(以Cd计)、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星。
11.海水鱼1批次,检测项目为恩诺沙星、组胺、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
12.胡萝卜2批次,检测项目为铅(以Pb计)、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷。
13.黄瓜3批次,检测项目为阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、噻虫嗪、氧乐果。
14.火龙果1批次,检测项目为氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷。
15.鸡肉3批次,检测项目为五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、恩诺沙星、培氟沙星、诺氟沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
16.韭菜1批次,检测项目为氧乐果、乙酰甲胺磷、镉(以Cd计)、阿维菌素、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
17.辣椒1批次,检测项目为铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
18.梨1批次,检测项目为敌敌畏、毒死蜱、乙螨唑、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫嗪。
19.萝卜3批次,检测项目为铅(以Pb计)、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果。
20.芒果1批次,检测项目为吡唑醚菌酯、噻虫胺、吡虫啉、乙酰甲胺磷、氧乐果、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、噻虫嗪、噻嗪酮。
21.猕猴桃1批次,检测项目为氯吡脲、氧乐果、敌敌畏、多菌灵。
22.苹果2批次,检测项目为敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、三氯杀螨醇。
23.葡萄1批次,检测项目为苯醚甲环唑、己唑醇、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、霜霉威和霜霉威盐酸盐、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、氯吡脲、联苯菊酯。
24.普通白菜1批次,检测项目为镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷。
25.茄子2批次,检测项目为铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
26.芹菜2批次,检测项目为铅(以Pb计)、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、氧乐果。
27.山药1批次,检测项目为铅(以Pb计)、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威。
28.生干籽类2批次,检测项目为酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、噻虫嗪。
29.桃1批次,检测项目为苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉。
30.甜椒3批次,检测项目为铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果。
31.西瓜1批次,检测项目为克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑。
32.鲜食用菌2批次,检测项目为镉(以Cd计)、百菌清、除虫脲、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐。
33.香蕉2批次,检测项目为吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、狄氏剂、噻唑膦、烯唑醇、联苯菊酯、氟环唑、甲拌磷、百菌清、苯醚甲环唑、多菌灵、吡唑醚菌酯、氟虫腈。
34.油麦菜3批次,检测项目为阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果。
35.柚1批次,检测项目为水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌灵、克百威。
36.猪肉2批次,检测项目为喹乙醇、替米考星、甲氧苄啶、氟苯尼考、地塞米松、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、氯霉素。
十五、食用油、油脂及其制品3批次,为:
1.食用植物调和油1批次,检测项目为乙基麦芽酚、特丁基对苯二酚(TBHQ)、酸价(KOH)、苯并[a]芘、溶剂残留量、铅(以Pb计)、过氧化值。
2.玉米油1批次,检测项目为铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、酸价(KOH)、过氧化值。
3.花生油1批次,检测项目为特丁基对苯二酚(TBHQ)、黄曲霉毒素B₁、溶剂残留量、苯并[a]芘、铅(以Pb计)、酸价(KOH)、过氧化值。
十六、蔬菜制品3批次,为:
1.酱腌菜2批次,检测项目为日落黄、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、大肠菌群、柠檬黄、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)。
2.干制食用菌1批次,检测项目为总砷(以As计)、甲基汞(以Hg计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)。
十七、水果制品2批次,为:
1.水果干制品(含干枸杞)2批次,检测项目为二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、日落黄、苋菜红、胭脂红、柠檬黄、亮蓝、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、炔螨特、克百威、吡虫啉、啶虫脒、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
十八、速冻食品4批次,为:
1.速冻面米熟制品1批次,检测项目为过氧化值(以脂肪计)、苋菜红、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁、亮蓝。
2.速冻面米生制品1批次,检测项目为苋菜红、亮蓝、柠檬黄、日落黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)。
3.速冻调理肉制品2批次,检测项目为胭脂红、柠檬黄、日落黄、诱惑红、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素。
十九、饮料6批次,为:
1.果蔬汁类及其饮料2批次,检测项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、铅(以Pb计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、日落黄、柠檬黄。
2.饮用纯净水3批次,检测项目为大肠菌群、铜绿假单胞菌、三氯甲烷、余氯(游离氯)、溴酸盐、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、耗氧量(以O₂计)、电导率。
3.饮用天然矿泉水1批次,检测项目为界限指标-偏硅酸、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、镍、溴酸盐、硝酸盐(以NO₃⁻计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌。
其中不合格1批次:具体为:
1.万荣县闫井明岗菜店销售的生花生,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准。检验机构为河北冀安检测服务有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责成相关单位及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
备注:
酸价(以脂肪计)
酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的标志,也是衡量脂肪质量的重要标志。脂肪在长期保藏过程中,由于微生物、酶和热的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸。而脂肪的质量与其中游离脂肪酸的含量有关。一般常用酸价作为衡量标准之一。根据GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》最大允许限值3mg/g,酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。一般情况下,酸价略有升高不会对人体的健康产生损害。但如果产品发生严重的变质、产生哈喇味时,所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、腹泻并损害肝脏。
附件:
附件3 | ||||||||||||||||
2024年第十五期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ24140800147731484 | 1 | / | / | 万荣县闫井明岗菜店 | 万荣县高村镇闫景村 | 生花生 | / | / | 2024-08-13 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║3.5mg/g║3mg/g | 食用农产品 | 第十五期 | 2024/9/25 | 运城市市场监督管理局 | 河北冀安检测服务有限公司 |
附件2 | |||||||||||||
2024年第十五期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24140800147731409 | 1 | 石家庄明旺乳业有限公司 | 河北省石家庄市行唐县食品工业区北区1号 | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125ml/盒 | 2024-06-23 | 乳制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731413 | 2 | 运城市协丰食品有限公司 | 运城市盐湖区大渠工业园区(乡政府东侧) | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 协丰火炬(雪糕) | 65克/袋 | 2024-07-28 | 冷冻饮品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731414 | 3 | 山东果然好食品有限公司 | 菏泽市中华西路3697号 | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 黑客雪糕(牛奶+红枣口味) | 52克/袋 | 2024-07-20 | 冷冻饮品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731417 | 4 | 河北隆邦食品工业有限公司 | 河北省衡水市深州市饶阳道7号 | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 红油豇豆 | 20克/袋 | 2024-01-03 | 蔬菜制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731416 | 5 | 深圳雪花啤酒有限公司运城分公司 | 运城经济技术开发区司马温公路西侧(20号) | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 雪花啤酒 | 330mL/瓶,≥2.9%vol | 2024-04-10 | 酒类 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731415 | 6 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶,46%vol | 2021-05-24 | 酒类 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731411 | 7 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500ml/瓶 | 2024-04-20 | 饮料 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731410 | 8 | 河北金沙河饮品有限公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2024-06-05 | 饮料 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731412 | 9 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 万荣县高村家家乐超市 | 山西 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2024-02-28 | 冷冻饮品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731455 | 10 | / | / | 万荣县高村乡特色早餐店 | 山西 | 油饼 | 散装 | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731454 | 11 | / | / | 万荣县高村乡特色早餐店 | 山西 | 包子 | 散装 | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731453 | 12 | / | / | 万荣县高村乡特色早餐店 | 山西 | 馒头 | 散装 | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731456 | 13 | / | / | 万荣县高村乡特色早餐店 | 山西 | 煎炸用油 | 散装 | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731483 | 14 | / | / | 万荣县闫井明岗菜店 | 山西 | 面条 | 散装 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731482 | 15 | / | / | 万荣县闫井明岗菜店 | 山西 | 馒头 | 散装 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731511 | 16 | / | / | 万荣县三娃餐饮服务有限公司 | 山西 | 馒头 | 散装 | 2024-08-14 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731510 | 17 | / | / | 万荣县三娃餐饮服务有限公司 | 山西 | 盘子 | / | 2024-08-14 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731515 | 18 | / | / | 万荣高村万客源饭店 | 山西 | 花碗 | / | 2024-08-14 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731516 | 19 | / | / | 万荣高村万客源饭店 | 山西 | 小碗 | / | 2024-08-14 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731508 | 20 | / | / | 万荣县三娃餐饮服务有限公司 | 山西 | 小碗 | / | 2024-08-14 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731509 | 21 | / | / | 万荣县三娃餐饮服务有限公司 | 山西 | 大碗 | / | 2024-08-14 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731543 | 22 | / | / | 万荣县全全果蔬销售有限公司 | 山西 | 馒头 | 散装 | 2024-08-14 | 粮食加工品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731517 | 23 | / | / | 万荣高村万客源饭店 | 山西 | 花盘子 | / | 2024-08-14 | 餐饮食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731545 | 24 | 襄汾县南贾重鑫粉条厂 | 山西临汾襄汾县南贾镇南刘村 | 万荣县全全果蔬销售有限公司 | 山西 | 粉条 | 称重销售 | 2024-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731544 | 25 | 襄汾县南贾重鑫粉条厂 | 山西临汾襄汾县南贾镇南刘村 | 万荣县全全果蔬销售有限公司 | 山西 | 粉条 | 称重销售 | 2024-05-14 | 淀粉及淀粉制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731587 | 26 | / | / | 闻喜县上选优品商贸有限责任公司 | 山西 | 黑米 | 散装 | 2024-08-14 | 粮食加工品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731593 | 27 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 闻喜县上选优品商贸有限责任公司 | 山西 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2024-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731590 | 28 | 山西忠良食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区冯村乡冯村粮站 | 闻喜县上选优品商贸有限责任公司 | 山西 | 羊肉泡粉丝馍方便食品 | 148g/盒 | 2024-01-01 | 方便食品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731592 | 29 | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 闻喜县上选优品商贸有限责任公司 | 山西 | 全家高钙营养奶粉 | 300克/袋 | 2023-09-07 | 乳制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
DBJ24140800147731594 | 30 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 闻喜县上选优品商贸有限责任公司 | 山西 | 压榨特香玉米胚芽油 | 900毫升/桶 | 2024-06-27 | 食用油、油脂及其制品 | 第十五期 | 2024/9/24 | 运城市市场监督管理局 | / |
